Wiki Serwerowa
Wojownik to klasa która na serwerze posługuje się bronią typu Miecz.
Wojownik dysponuje 5 unikatowymi umiejętnościami, które opierają się na czystej
Wartość Mag. Ataku

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe parametry każdej z pięciu umiejętności Wojownika. Skille rozwijane są do maksymalnie 40 poziomu (M).
| Brutalny Cios | Duchowe Uderzenie | Szarża | Dwustronne Cięcie | Wyrok | |
| ▼ DANE TECHNICZNE ▼ | |||||
| Liczba uderzeń | x1 | x1 | x1 | x2 | x1 |
| ▼ CZAS ODNOWIENIA (COOLDOWN) ▼ | |||||
| Bazowy czas odnowienia | 18s | 22s | 15s | 29s | 38s |
| Przyrost (co poziom) | +0,35s | +0,35s | +0,35s | +0,35s | +0,35s |
| Czas odnowienia (Poziom 40 (Max)) | 32s | 36s | 29s | 43s | 52s |
| ▼ OBRAŻENIA (DAMAGE) ▼ | |||||
| Bazowe obrażenia | 350 | 500 | 400 | 300 | 600 |
| Przyrost (co poziom) | +40 | +65 | +55 | +38 | +75 |
| Obrażenia pojedynczego ciosu | - | - | - | 1820 | - |
| Całkowite obrażenia (Poziom 40 (Max)) | 1950 | 3100 | 2600 | 3640 | 3600 |
| ▼ KOSZT MANY (PE) ▼ | |||||
| Bazowy koszt Many | 75 | 150 | 120 | 175 | 200 |
| Przyrost (co poziom) | +16 | +42 | +26 | +42 | +42 |
| Całkowity koszt Many (Poziom 40 (Max)) | 715 | 1830 | 1160 | 1855 | 1880 |
Zobacz, jak prezentują się umiejętności Wojownika w praktyce:





