Wiki Serwerowa
Zdobywając 60 poziom postaci i ulepszając swój Set Piekieł do poziomu +9, zyskujesz możliwość przerobienia go na jeszcze potężniejszy rynsztunek – Set Mrozu.
Zestaw ten nasycony jest chłodem i opiera się na Żywiole Lodu, co jest kluczowe na etapach gry powyżej 60 poziomu. Koszty ulepszeń zauważalnie rosną, a ryzyko wciąż istnieje – w przypadku niepowodzenia podczas kucia u Kowala, system COFANIA zmniejszy poziom Twojego przedmiotu o jeden w dół.
Wbudowany żywioł: Lód ![]()

Wymagany Poziom: 60 LvL
Ulepszanie: Maksymalnie do poziomu +9. Obowiązuje system COFANIA (spadek poziomu przedmiotu w przypadku porażki).
| IKONA | BONUS | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miecz / Sztylety / Kosa / Rózga Mrozu | |||||||||||
| Wymóg Levela | 60 LvL | 63 LvL | 65 LvL | 70 LvL | |||||||
| Wartość Ataku | 210.00 | 218.00 | 226.00 | 234.00 | 242.00 | 250.00 | 258.00 | 266.00 | 274.00 | 282.00 | |
| Wartość Mag. Ataku | 127.00 | 132.00 | 137.00 | 142.00 | 147.00 | 152.00 | 157.00 | 162.00 | 167.00 | 172.00 | |
| Silny przeciwko Potworom | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | |
| Szybkość Ataku | 17.50 | 17.90 | 18.30 | 18.70 | 19.10 | 19.50 | 19.90 | 20.30 | 20.70 | 21.10 | |
| Zbroja Mrozu | |||||||||||
| Wymóg Levela | 60 LvL | 63 LvL | 65 LvL | 70 LvL | |||||||
| Obrona | 93.00 | 96.00 | 99.00 | 102.00 | 105.00 | 108.00 | 111.00 | 114.00 | 117.00 | 120.00 | |
| Redukcja Obrażeń | 8.20 | 8.40 | 8.60 | 8.80 | 9.00 | 9.20 | 9.40 | 9.60 | 9.80 | 10.00 | |
| Odporność na Bossy | 10.40 | 10.80 | 11.20 | 11.60 | 12.00 | 12.40 | 12.80 | 13.20 | 13.60 | 14.00 | |
| Odporność na Lód | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | |
| Tarcza Mrozu | |||||||||||
| Wymóg Levela | 60 LvL | 63 LvL | 65 LvL | 70 LvL | |||||||
| Obrona | 124.0 | 128.0 | 132.0 | 136.0 | 140.0 | 144.0 | 148.0 | 152.0 | 156.0 | 160.0 | |
| Szansa na Kryt. Umiejętność | 5.15 | 5.30 | 5.45 | 5.60 | 5.75 | 5.90 | 6.05 | 6.20 | 6.35 | 6.50 | |
| Odporność na Potwory | 10.40 | 10.80 | 11.20 | 11.60 | 12.00 | 12.40 | 12.80 | 13.20 | 13.60 | 14.00 | |
| Odporność na Lód | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | |
| Hełm Mrozu | |||||||||||
| Wymóg Levela | 60 LvL | 63 LvL | 65 LvL | 70 LvL | |||||||
| Obrona | 93.00 | 96.00 | 99.00 | 102.00 | 105.00 | 108.00 | 111.00 | 114.00 | 117.00 | 120.00 | |
| Szansa na Blok Ciosu | 6.20 | 6.40 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 7.40 | 7.60 | 7.80 | 8.00 | |
| Odporność na Potwory | 8.30 | 8.60 | 8.90 | 9.20 | 9.50 | 9.80 | 10.10 | 10.40 | 10.70 | 11.00 | |
| Siła Lodu | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Buty Mrozu | |||||||||||
| Wymóg Levela | 60 LvL | 63 LvL | 65 LvL | 70 LvL | |||||||
| Max PŻ | 3 650 | 3 750 | 3 850 | 3 950 | 4 050 | 4 150 | 4 250 | 4 350 | 4 450 | 4 550 | |
| Silny przeciwko Potworom | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | |
| Siła Lodu | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Kolczyki Mrozu | |||||||||||
| Wymóg Levela | 60 LvL | 63 LvL | 65 LvL | 70 LvL | |||||||
| Szansa na Kryt. Cios | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | |
| Max PŻ | 3 650 | 3 750 | 3 850 | 3 950 | 4 050 | 4 150 | 4 250 | 4 350 | 4 450 | 4 550 | |
| Silny przeciwko Potworom | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | |
| Siła Lodu | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Naszyjnik Mrozu | |||||||||||
| Wymóg Levela | 60 LvL | 63 LvL | 65 LvL | 70 LvL | |||||||
| Szybkość Zaklęć | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | |
| Moc Umiejętności | 14.30 | 14.60 | 14.90 | 15.20 | 15.50 | 15.80 | 16.10 | 16.40 | 16.70 | 17.00 | |
| Odporność na Potwory | 8.30 | 8.60 | 8.90 | 9.20 | 9.50 | 9.80 | 10.10 | 10.40 | 10.70 | 11.00 | |
| Odporność na Lód | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | |
| Bransoleta Mrozu | |||||||||||
| Wymóg Levela | 60 LvL | 63 LvL | 65 LvL | 70 LvL | |||||||
| Szybkość Ataku | 8.20 | 8.40 | 8.60 | 8.80 | 9.00 | 9.20 | 9.40 | 9.60 | 9.80 | 10.00 | |
| Wartość Ataku | 75.00 | 79.00 | 83.00 | 87.00 | 91.00 | 95.00 | 99.00 | 103.00 | 107.00 | 111.00 | |
| Silny przeciwko Potworom | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | |
| Siła Lodu | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Pas Mrozu | |||||||||||
| Wymóg Levela | 60 LvL | 63 LvL | 65 LvL | 70 LvL | |||||||
| Max PŻ | 5 250 | 5 500 | 5 750 | 6 000 | 6 250 | 6 500 | 6 750 | 7 000 | 7 250 | 7 500 | |
| Wartość Ataku | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | |
| Silny przeciwko Potworom | 24.5 | 25.0 | 25.5 | 26.0 | 26.5 | 27.0 | 27.5 | 28.0 | 28.5 | 29.0 | |
Schemat dotyczy: Hełm / Zbroja / Buty / Tarcza / Kolczyki / Naszyjnik / Bransoleta / Bronie
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | PRZERABIANIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymóg Levela | 60 LvL | 63 LvL | 65 LvL | 70 LvL | 80 LvL | |||||
| Ulepszacz 1 | 20x Rdzeń Ruin |
25x Rdzeń Ruin |
45x Rdzeń Ruin |
2x Dusza Ruin |
2x Dusza Ruin |
1x Kryształ Ruin |
1x Kryształ Ruin |
1x Kryształ Ruin |
2x Kryształ Ruin |
5x Perła Magii |
| Ulepszacz 2 | 2x Skarb Ruin |
3x Skarb Ruin |
1x Dusza Ruin |
3x Kostka Ruin |
3x Kostka Ruin |
3x Dusza Ruin |
4x Dusza Ruin |
6x Dusza Ruin |
10x Dusza Ruin |
8x Szafir |
| Ulepszacz 3 | 1x Kostka Ruin |
2x Kostka Ruin |
2x Kostka Ruin |
2x Kula Ruin |
3x Kula Ruin |
4x Kostka Ruin |
5x Kostka Ruin |
5x Kostka Ruin |
8x Kostka Ruin |
28x Skarb Ruin |
| Ulepszacz 4 | 8x Małż |
8x Małż |
3x Skarb Ruin |
5x Skarb Ruin |
7x Skarb Ruin |
4x Kula Ruin |
5x Kula Ruin |
6x Kula Ruin |
10x Kula Ruin |
1x Broszura Szermierki |
| Ulepszacz 5 | 8x Biała Perła |
8x Biała Perła |
16x Małż |
18x Małż |
24x Małż |
32x Małż |
1x Perła Magii |
1x Perła Magii |
2x Perła Magii |
35x Małż |
| Ulepszacz 6 | - | - | 8x Niebieska Perła |
8x Niebieska Perła |
8x Krwista Perła |
8x Krwista Perła |
1x Broszura Szermierki |
1x Broszura Szermierki |
2x Broszura Szermierki |
- |
| % Szans na Ulepszenie | 100% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 20% | 10% | 50% |
| Yang | 20 625 | 26 900 | 35 000 | 45 500 | 59 200 | 77 000 | 100 100 | 130 200 | 169 300 | 296 300 |
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | PRZERABIANIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymóg Levela | 60 LvL |
63 LvL |
65 LvL | 70 LvL | 80 LvL | |||||
| Ulepszacz 1 | 2x Szafir |
2x Szafir |
2x Szafir |
2x Szafir |
2x Szafir |
3x Szafir |
4x Szafir |
4x Szafir |
6x Szafir |
8x Szafir |
| Ulepszacz 2 | 4x Złota Nić |
6x Złota Nić |
8x Złota Nić |
10x Złota Nić |
10x Złota Nić |
12x Złota Nić |
12x Złota Nić |
12x Złota Nić |
15x Złota Nić |
20x Złota Nić |
| Ulepszacz 3 | 4x Złota Szpula |
6x Złota Szpula |
8x Złota Szpula |
10x Złota Szpula |
10x Złota Szpula |
12x Złota Szpula |
12x Złota Szpula |
12x Złota Szpula |
15x Złota Szpula |
20x Złota Szpula |
| Ulepszacz 4 | 4x Złoty Materiał |
6x Złoty Materiał |
8x Złoty Materiał |
10x Złoty Materiał |
10x Złoty Materiał |
12x Złoty Materiał |
12x Złoty Materiał |
12x Złoty Materiał |
15x Złoty Materiał |
20x Złoty Materiał |
| Ulepszacz 5 | - | - | - | - | - | 2x Broszura Szermierki |
3x Broszura Szermierki |
4x Broszura Szermierki |
6x Broszura Szermierki |
6x Broszura Szermierki |
| % Szans na Ulepszenie | 100% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 30% | 20% | 10% | 50% |
| Yang | 20 625 | 26 900 | 35 000 | 45 500 | 59 200 | 77 000 | 100 100 | 130 200 | 169 300 | 296 300 |