Pomocnik Wypraw to NPC zarządzający wszystkimi systemami związanymi z Dungeonami. Jego podstawową funkcją jest wytwarzanie przepustek, jednak głównym i najważniejszym elementem jego oferty jest rozbudowana mechanika Amuletów Dungeonów.
Na każdym podstawowym dungeonie masz szansę wydropić przypisany do niego amulet (np. na Pirackiej Wyspie (Dungeonie I) - dropi Amulet Dungeonów I). Każdy z takich amuletów można ulepszać maksymalnie do poziomu +15.
U NPC Pomocnika Wypraw możesz również zamienić niepotrzebne już amulety na
Pył Amuletu, który jest niezbędnym ulepszaczem do rozbudowy potężniejszych Amuletów.
Aby wytworzyć potężne Amulety na Dungeony Twierdzy, musisz połączyć w pełni ulepszone podstawowe amulety:
Amulety Twierdzy (po ulepszeniu na +15) służą do budowy ostatecznego akcesorium – Amuletu Wypraw:
| BONUS / ULEPSZANIE | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Ulepszacz 1 | - | - | - | 1x Amulet Dungeonu I |
- | - | - | 1x Amulet Dungeonu I |
- | - | - | 1x Amulet Dungeonu I |
- | - | - |
| Ulepszacz 2 | 2x Skrzynia Dungeonu I |
2x Skrzynia Dungeonu I |
2x Skrzynia Dungeonu I |
2x Skrzynia Dungeonu I |
2x Skrzynia Dungeonu I |
2x Skrzynia Dungeonu I |
2x Skrzynia Dungeonu I |
2x Skrzynia Dungeonu I |
2x Skrzynia Dungeonu I |
2x Skrzynia Dungeonu I |
2x Skrzynia Dungeonu I |
2x Skrzynia Dungeonu I |
2x Skrzynia Dungeonu I |
3x Skrzynia Dungeonu I |
3x Skrzynia Dungeonu I |
| Ulepszacz 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x Perła Magii |
| % Szans na Ulepszenie | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
| Yang | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| PO | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| BONUS / ULEPSZANIE | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Ulepszacz 1 | - | - | - | 1x Amulet Dungeonu II |
- | - | - | 1x Amulet Dungeonu II |
- | - | - | 1x Amulet Dungeonu II |
- | - | - |
| Ulepszacz 2 | 5x Skrzynia Dungeonu II |
5x Skrzynia Dungeonu II |
5x Skrzynia Dungeonu II |
5x Skrzynia Dungeonu II |
5x Skrzynia Dungeonu II |
5x Skrzynia Dungeonu II |
5x Skrzynia Dungeonu II |
5x Skrzynia Dungeonu II` |
5x Skrzynia Dungeonu II |
5x Skrzynia Dungeonu II |
5x Skrzynia Dungeonu II |
5x Skrzynia Dungeonu II |
5x Skrzynia Dungeonu II |
10x Skrzynia Dungeonu II |
10x Skrzynia Dungeonu II |
| Ulepszacz 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4x Perła Magii |
| % Szans na Ulepszenie | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Yang | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
| PO | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
| BONUS / ULEPSZANIE | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Ulepszacz 1 | - | - | - | 1x Amulet III |
- | - | - | 1x Amulet III |
- | - | - | 1x Amulet III |
- | - | - |
| Ulepszacz 2 | 5x Skrzynia III |
5x Skrzynia III |
5x Skrzynia III |
5x Skrzynia III |
10x Skrzynia III |
10x Skrzynia III |
10x Skrzynia III |
10x Skrzynia III |
10x Skrzynia III |
10x Skrzynia III |
10x Skrzynia III |
10x Skrzynia III |
15x Skrzynia III |
15x Skrzynia III |
15x Skrzynia III |
| Ulepszacz 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6x Perła Magii |
| % Szans na Ulepszenie | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Yang | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| PO | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| BONUS / ULEPSZANIE | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Ulepszacz 1 | - | - | - | 1x Amulet IV |
- | - | - | 1x Amulet IV |
- | - | - | 1x Amulet IV |
- | - | - |
| Ulepszacz 2 | 5x Skrzynia IV |
5x Skrzynia IV |
5x Skrzynia IV |
10x Skrzynia IV |
10x Skrzynia IV |
10x Skrzynia IV |
15x Skrzynia IV |
15x Skrzynia IV |
15x Skrzynia IV |
15x Skrzynia IV |
15x Skrzynia IV |
15x Skrzynia IV |
20x Skrzynia IV |
20x Skrzynia IV |
25x Skrzynia IV |
| Ulepszacz 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8x Perła Magii |
| % Szans na Ulepszenie | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Yang | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |
| PO | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| BONUS / ULEPSZANIE | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Ulepszacz 1 | - | - | - | 1x Amulet V |
- | - | - | 1x Amulet V |
- | - | - | 1x Amulet V |
- | - | - |
| Ulepszacz 2 | 10x Skrzynia V |
10x Skrzynia V |
10x Skrzynia V |
10x Skrzynia V |
15x Skrzynia V |
15x Skrzynia V |
15x Skrzynia V |
20x Skrzynia V |
20x Skrzynia V |
20x Skrzynia V |
20x Skrzynia V |
25x Skrzynia V |
25x Skrzynia V |
25x Skrzynia V |
25x Skrzynia V |
| Ulepszacz 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10x Perła Magii |
| % Szans na Ulepszenie | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Yang | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| PO | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| BONUS / ULEPSZANIE | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Ulepszacz 1 | - | - | - | 1x Amulet VI |
- | - | - | 1x Amulet VI |
- | - | - | 1x Amulet VI |
- | - | - |
| Ulepszacz 2 | 15x Skrzynia VI |
15x Skrzynia VI |
15x Skrzynia VI |
15x Skrzynia VI |
15x Skrzynia VI |
20x Skrzynia VI |
20x Skrzynia VI |
20x Skrzynia VI |
20x Skrzynia VI |
20x Skrzynia VI |
25x Skrzynia VI |
25x Skrzynia VI |
25x Skrzynia VI |
25x Skrzynia VI |
25x Skrzynia VI |
| Ulepszacz 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12x Perła Magii |
| % Szans na Ulepszenie | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| Yang | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 160 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 | 240 000 |
| PO | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| BONUS / ULEPSZANIE | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Ulepszacz 1 | 2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
2x Pył Amuletu |
| Ulepszacz 2 | 3x Skrzynia I |
3x Skrzynia I |
3x Skrzynia I |
3x Skrzynia I |
3x Skrzynia I |
6x Skrzynia I |
6x Skrzynia I |
6x Skrzynia I |
6x Skrzynia I |
6x Skrzynia I |
12x Skrzynia I |
12x Skrzynia I |
12x Skrzynia I |
12x Skrzynia I |
12x Skrzynia I |
| Ulepszacz 3 | 3x Skrzynia II |
3x Skrzynia II |
3x Skrzynia II |
3x Skrzynia II |
3x Skrzynia II |
6x Skrzynia II |
6x Skrzynia II |
6x Skrzynia II |
6x Skrzynia II |
6x Skrzynia II |
12x Skrzynia II |
12x Skrzynia II |
12x Skrzynia II |
12x Skrzynia II |
12x Skrzynia II |
| Ulepszacz 4 | - | - | - | - | 2x Perła Magii |
- | - | - | - | 4x Perła Magii |
- | - | - | - | 6x Perła Magii |
| % Szans na Ulepszenie | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Yang | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 | 22 500 |
| PO | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| BONUS / ULEPSZANIE | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Ulepszacz 1 | 3x Pył Amuletu |
3x Pył Amuletu |
3x Pył Amuletu |
3x Pył Amuletu |
3x Pył Amuletu |
3x Pył Amuletu |
3x Pył Amuletu |
3x Pył Amuletu |
5x Pył Amuletu |
5x Pył Amuletu |
5x Pył Amuletu |
5x Pył Amuletu |
5x Pył Amuletu |
5x Pył Amuletu |
5x Pył Amuletu |
| Ulepszacz 2 | 5x Skrzynia III |
5x Skrzynia III |
5x Skrzynia III |
5x Skrzynia III |
5x Skrzynia III |
9x Skrzynia III |
9x Skrzynia III |
9x Skrzynia III |
9x Skrzynia III |
9x Skrzynia III |
18x Skrzynia III |
18x Skrzynia III |
18x Skrzynia III |
18x Skrzynia III |
18x Skrzynia III |
| Ulepszacz 3 | 5x Skrzynia IV |
5x Skrzynia IV |
5x Skrzynia IV |
5x Skrzynia IV |
5x Skrzynia IV |
9x Skrzynia IV |
9x Skrzynia IV |
9x Skrzynia IV |
9x Skrzynia IV |
9x Skrzynia IV |
18x Skrzynia IV |
18x Skrzynia IV |
18x Skrzynia IV |
18x Skrzynia IV |
18x Skrzynia IV |
| Ulepszacz 4 | - | - | - | - | 3x Perła Magii |
- | - | - | - | 6x Perła Magii |
- | - | - | - | 9x Perła Magii |
| % Szans na Ulepszenie | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Yang | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 |
| PO | 350 | 345 | 345 | 345 | 345 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| BONUS / ULEPSZANIE | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 | +11 | +12 | +13 | +14 | +15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silny przeciwko Potworom | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| Obr. Twierdzy Zgubienia | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 |
| Ulepszacz 1 | |||||||||||||||
| Ulepszacz 2 | |||||||||||||||
| Ulepszacz 3 | |||||||||||||||
| Ulepszacz 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| % Szans na Ulepszenie | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 65% |
| Yang | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 |
| PO | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| BONUS / ULEPSZANIE | Stopień I (St. I) | Stopień II (St. II) | Stopień III (St. III) |
|---|---|---|---|
| Silny przeciwko Potworom | 15.00 | 25.00 | 35.00 |
| Obr. na Wszystkich Dungeonach | 10.00 | 15.00 | 20.00 |
| Ulepszacz 1 (Amulet) | |||
| Ulepszacz 2 (Pył) | |||
| Ulepszacz 3 (Broszura) | |||
| Ulepszacz 4 (Perła) | |||
| % Szans na Ulepszenie | 100% | 80% | 80% |
| Yang | 500 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |
| PO | 3 500 | 7 500 | 12 500 |