Smocza Alchemia

System Smoczej Alchemii to jeden z najpotężniejszych systemów, jakie gracz może rozwijać na serwerze. Droga do wytworzenia perfekcyjnych i najlepszych kamieni to proces, który może zająć naprawdę dużo czasu, jednak w zamian gracz otrzymuje solidne i niezwykle silne wzmocnienia do statystyk postaci.

Podstawowe Informacje

Smocza Alchemia jest jednym z najbardziej rozbudowanych systemów, ale bardzo łatwo się w niej odnaleźć, ponieważ wszystkie opcje (wytwarzanie, mieszanie, ulepszanie) znajdują się w jednym miejscu – u NPC Alchemika.

Możliwość korzystania z bonusów Smoczej Alchemii (oraz sam slot w ekwipunku) odblokowuje się dopiero od 30 poziomu postaci. Nie wyklucza to jednak możliwości zbierania i wytwarzania kamieni już od samego początku rozgrywki! Z pierwszych expowisk możesz zdobyć cor draconis Cor Draconis. Po jego otwarciu wylosujesz Cor danego typu 1 z 6 dostępnych rodzajów.
cor diamentu Cor Diamentu
cor granatu Cor Granatu
cor onyksu Cor Onyksu
cor rubinu Cor Rubinu
cor szafiru Cor Szafiru

               

Przerabianie (Zwiększanie Jakości)

Każdy wytworzony kamień może występować w 9 stopniach jakości: od Surowego, przez Antyczny, aż do Legendarnego Wybornego. Aby wejść na wyższy poziom, musisz połączyć dwa takie same kamienie tego samego stopnia.

  • Surowy ➔ Szlifowany (Szansa na pomyślne złączenie: 80%)
  • Szlifowany ➔ Rzadki (Szansa na pomyślne złączenie: 60%)
  • Rzadki ➔ Antyczny (Szansa na pomyślne złączenie: 50%)
  • Antyczny ➔ Leg. Matowy ➔ Leg. Przejrzysty ➔ Leg. Bez Skazy ➔ Leg. Znakomity ➔ Leg. Wyborny

*Gdy łączenie się NIE powiedzie, tracisz tylko JEDEN z połączonych kamieni.

○ Ilość Bonusów Losowych

Stopień Jakości Kamienia Ilość MOŻLIWYCH Dodatkowych Bonusów losowych
Surowy ➔ Szlifowany ➔ Rzadki ➔ Antyczny 1 Bonus
Leg. Matowy ➔ Leg. Przejrzysty 2 Bonusy
Leg. Bez Skazy ➔ Leg. Znakomity ➔ Leg. Wyborny 3 Bonusy

Ulepszanie Kamieni (Plusowanie)

Gdy osiągniesz klasę Legendarną (od Leg. Matowego w górę), odblokowuje się możliwość klasycznego ulepszania kamienia za pomocą specjalnych Fasol. Im wyższy stopień jakości, tym do wyższego "plusa" można ulepszyć kamień, maksymalizując jego statystyki!
Fasole występują w 3 rodzajach dwie z nich zwiększają szasne na ulepszenia a podstawowa Zielona Fasola poprostu jest wymaganam jako bazowa.

zielona smocza fasola Zielona Smocza Fasola
niebieska smocza fasola Niebieska Smocza Fasola (+5%)
różowa smocza fasola Różowa Smocza Fasola (+10%)

Klasa Kamienia Max Ilość Plusów Bazowa Szansa Szansa (Fasola 5%) Szansa (Fasola 10%)
Legendarny Matowy +1 5% 10% 15%
Legendarny Przejrzysty +2 15% 20% 25%
Legendarny Bez Skazy +3 20% 25% 30%
Legendarny Znakomity +4 25% 30% 35%
Legendarny Wyborny +6 30% 35% 40%

Dostępne Kamienie i Pula Bonusów

Każdy kamień posiada stałe bonusy Wbudowane (rozwijające się wraz z klasą) oraz pulę bonusów Mieszanych (losowanych przy podnoszeniu jakości). Klasy Znakomite i Wyborne mogą posiadać aż do 3 wylosowanych bonusów mieszanych jednocześnie!

1747

Rubin

★ Bonusy Wbudowane:
  • siła Siła
  • odporność na miecze Odporność na Miecze (od Leg. Matowego)
♻ Pula Bonusów Losowych:
  • wartość ataku Wartość Ataku
  • średnie obrażenia Średnie Obrażenia
  • redukcja obrażeń Redukcja Obrażeń
  • obrona Obrona
  • szybkość ataku Szybkość Ataku
1756

Diament

★ Bonusy Wbudowane:
  • inteligencja Inteligencja
  • odporność na rózgi Odporność na Rózgi (od Leg. Matowego)
♻ Pula Bonusów Losowych:
  • moc umiejętności Moc Umiejętności
  • wartość mag. ataku Wartość Mag. Ataku
  • odporność na umiejętności Odporność na Umiejętności
  • odporność na trucizne Odporność na Trucizne
  • max pe % Max PE %
1792

Szafir

★ Bonusy Wbudowane:
  • zręczność Zręczność
  • odporność na sztylety Odporność na Sztylety (od Leg. Matowego)
♻ Pula Bonusów Losowych:
  • odporność na ludzi Odporność na Ludzi
  • silny przeciwko ludziom Silny przeciwko Ludziom
  • szansa na kryt. cios Szansa na Kryt. Cios
  • regeneracja pe Regeneracja PE
  • szansa na odbicie ciosu Szansa na Odbicie Ciosu
1774

Jadeit

★ Bonusy Wbudowane:
  • max pe Max PE
  • bonus doświadczenia Bonus Doświadczenia (od Leg. Matowego)
♻ Pula Bonusów Losowych:
  • max pż Max PŻ
  • max pż % Max PŻ %
  • % obrażeń dodany do pż % Obrażeń Dodany do PŻ
  • odporność na potwory Odporność na Potwory
  • regeneracja pż Regeneracja PŻ
1765

Granat

★ Bonusy Wbudowane:
  • max pż Max PŻ
  • bonus dropu Bonus Dropu (od Leg. Matowego)
♻ Pula Bonusów Losowych:
  • silny przeciwko potworom Silny przeciwko Potworom
  • odporność na umiejętności Odporność na Umiejętności
  • szybkość zaklęć Szybkość Zaklęć
  • silny przeciwko bossom Silny przeciwko Bossom
  • % obrażeń dodany do pe % Obrażeń Dodany do PE
1783

Onyks

★ Bonusy Wbudowane:
  • witalność Witalność
  • odporność na kosy Odporność na Kosy (od Leg. Matowego)
♻ Pula Bonusów Losowych:
  • silny przeciwko kamieniom Silny przeciwko Kamieniom
  • szansa na blok ciosu Szansa na Blok Ciosu
  • obrażenia kryt. ciosu Obrażenia Kryt. Ciosu
  • szybkość ruchu Szybkość Ruchu
  • szansa na kryt. umiejętność Szansa na Kryt. Umiejętność

Mieszanie Bonusów

Gdy osiągniesz najwyższą klasę kamienia (np. Rubin Leg. Wyborny), a jego wylosowane bonusy wciąż nie spełniają Twoich oczekiwań, z pomocą przychodzi opcja Mieszania. Jeśli posiadasz dwa identyczne kamienie, możesz poświęcić jeden z nich, aby całkowicie zresetować i wylosować na nowo statystyki w tym drugim.

Pełne Tabele Wartości (Od Surowego do Wybornego)

SZAFIR
BONUSY Surowy Szlifowany Rzadki Antyczny lEG.Matowy +0 +1 LEG.Przejrzysty +0 +1 +2 LEG.Bez Skazy +0 +1 +2 +3 LEG.Znakomity +0 +1 +2 +3 +4 LEG.Wyborny +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
Zręczność 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 6.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
Odp. na Sztylety - - - - 3.0 3.3 3.0 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
odporność na ludzi Odporność na Ludzi 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.2 1.5 1.8 1.4 1.7 2.0 2.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
silny przeciwko ludziom Silny Przeciwko Ludziom 2.0 2.5 3.1 3.9 4.9 6.2 6.1 7.6 9.1 7.2 9.0 10.8 12.6 8.5 10.6 12.7 14.8 16.9 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0
szansa na kryt. cios Szansa na Kryt. Cios 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.2 1.5 1.8 1.4 1.7 2.0 2.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
regeneracja pe Regeneracja PE 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.013 0.009 0.016 0.023 0.011 0.019 0.027 0.035 0.013 0.022 0.031 0.040 0.049 0.015 0.025 0.035 0.045 0.055 0.065 0.075
szansa na odbicie ciosu Szansa na odbicie ciosu 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 0.7 1.0 1.3 0.8 1.1 1.4 1.7 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 1.0 1.4 1.8 2.2 2.6 3.0 3.4
JADEIT
BONUSY Surowy Szlifowany Rzadki Antyczny LEG.Matowy +0 +1 LEG.Przejrzysty +0 +1 +2 LEG.Bez Skazy +0 +1 +2 +3 LEG.Znakomity +0 +1 +2 +3 +4 LEG.Wyborny +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
Max PE 140 170 210 260 320 400 400 490 580 470 580 690 800 550 680 810 940 1070 650 800 950 1100 1250 1400 1550
Bonus Doświadczenia - - - - 1.5 2.0 1.9 2.5 3.1 2.2 2.9 3.6 4.3 2.6 3.5 4.4 5.3 6.2 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0
max pż Max PŻ 181 226 283 354 442 541 553 670 787 650 788 926 1064 765 927 1089 1251 1413 900 1090 1280 1470 1660 1850 2040
max pż % Max PŻ % 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 0.9 1.2 1.5 1.1 1.4 1.7 2.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 1.5 1.9 2.3 2.7 3.1 3.5 3.9
% obrażeń dodany do pż % Obrażeń Dodany do PŻ 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.2 1.1 1.4 1.7 1.3 1.6 1.9 2.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 1.8 2.1 2.4 2.7 3.0 3.3 3.6
odporność na potwory Odporność na Potwory 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.2 1.5 1.8 1.4 1.7 2.0 2.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
regeneracja pż Regeneracja PŻ 0.003 0.004 0.005 0.006 0.007 0.010 0.009 0.012 0.015 0.011 0.015 0.019 0.023 0.013 0.018 0.023 0.028 0.033 0.015 0.021 0.027 0.033 0.039 0.045 0.051
GRANAT
BONUSY Surowy Szlifowany Rzadki Antyczny LEG.Matowy +0 +1 LEG.Przejrzysty +0 +1 +2 LEG.Bez Skazy +0 +1 +2 +3 LEG.Znakomity +0 +1 +2 +3 +4 LEG.Wyborny +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
Max PŻ 181 226 283 354 442 541 553 669 785 650 787 924 1061 765 927 1089 1251 1413 900 1090 1280 1470 1660 1850 2040
Bonus Dropu - - - - 1.5 1.8 1.9 2.3 2.7 2.2 2.7 3.2 3.7 2.6 3.2 3.8 4.4 5.0 3.0 3.7 4.4 5.1 5.8 6.5 7.2
silny przeciwko potworom Silny przeciwko Potworom 2.0 2.5 3.1 3.9 4.9 6.2 6.1 7.6 9.1 7.2 9.0 10.8 12.6 8.5 10.6 12.7 14.8 16.9 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0
odporność na umiejętności Odporność na Umiejętności 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.2 1.5 1.8 1.4 1.7 2.0 2.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
szybkość zaklęć Szybkość Zaklęć 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.2 1.5 1.8 1.4 1.7 2.0 2.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0
silny przeciwko bossomSilny przeciwko Bossom 1.0 1.3 1.6 2.0 2.5 3.2 3.1 3.9 4.7 3.7 4.6 5.5 6.4 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 5.0 6.2 7.4 8.6 9.8 11.0 12.2
% obrażeń dodany do pe % Obrażeń Dodany do PE 0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1.2 1.1 1.4 1.7 1.3 1.6 1.9 2.2 1.5 1.8 2.1 2.4 2.7 1.8 2.2 2.6 3.0 3.4 3.8 4.2
ONYKS
BONUSY Surowy Szlifowany Rzadki Antyczny LEG.Matowy +0 +1 LEG.Przejrzysty +0 +1 +2 LEG.Bez Skazy +0 +1 +2 +3 LEG.Znakomity +0 +1 +2 +3 +4 LEG.Wyborny +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
Witalność 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 6.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
Odp. na Kosy - - - - 3.0 3.3 3.0 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
silny przeciwko kamieniomSilny przeciwko Kamieniom 1.0 1.3 1.6 2.0 2.5 3.2 3.1 3.9 4.7 3.7 4.6 5.5 6.4 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 5.0 6.2 7.4 8.6 9.8 11.0 12.2
szansa na blok ciosu Szansa na Blok Ciosu 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 0.9 1.2 1.5 1.1 1.4 1.7 2.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 1.5 1.9 2.3 2.7 3.1 3.5 3.9
obrażenia kryt. ciosu Obrażenia Kryt. Ciosu 1.0 1.3 1.6 2.0 2.5 3.2 3.1 3.9 4.7 3.7 4.6 5.5 6.4 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 5.0 6.2 7.4 8.6 9.8 11.0 12.2
szybkość ruchu Szybkość Ruchu 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.9 0.7 1.1 1.5 0.8 1.3 1.8 2.3 0.9 1.5 2.1 2.7 3.3 1.0 1.7 2.4 3.1 3.8 4.5 5.2
szansa na kryt. umiejętność Szansa na Kryt. Umiejętność 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 1.0 0.9 1.2 1.5 1.1 1.4 1.7 2.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 1.5 1.9 2.3 2.7 3.1 3.5 3.9
RUBIN
BONUSY Surowy Szlifowany Rzadki Antyczny LEG.Matowy +0 +1 LEG.Przejrzysty +0 +1 +2 LEG.Bez Skazy +0 +1 +2 +3 LEG.Znakomity +0 +1 +2 +3 +4 LEG.Wyborny +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
Siła 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 6.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
Odp. na Miecze - - - - 3.0 3.3 3.0 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
wartość ataku Wartość Ataku 22 27 34 43 54 66 68 82 96 80 97 114 131 94 114 134 154 174 110 133 156 179 202 225 248
średnie obrażenia Średnie Obrażenia 1.0 1.3 1.6 2.0 2.5 3.2 3.1 3.9 4.7 3.7 4.6 5.5 6.4 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 5.0 6.2 7.4 8.6 9.8 11.0 12.2
redukcja obrażeń Redukcja Obrażeń 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.5 1.5 1.8 2.1 1.8 2.1 2.4 2.7 2.1 2.5 2.9 3.3 3.7 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5
obrona Obrona 53 66 82 102 128 158 160 195 230 188 229 270 311 221 269 317 365 413 260 316 372 428 484 540 596
szybkość ataku Szybkość Ataku 1.2 1.5 1.9 2.4 3.0 3.6 3.7 4.4 5.1 4.3 5.1 5.9 6.7 5.1 6.0 6.9 7.8 8.7 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0
DIAMENT
BONUSY Surowy Szlifowany Rzadki Antyczny LEG.Matowy +0 +1 LEG.Przejrzysty +0 +1 +2 LEG.Bez Skazy +0 +1 +2 +3 LEG.Znakomity +0 +1 +2 +3 +4 LEG.Wyborny +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
Inteligencja 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 3.0 2.0 3.0 4.0 3.0 4.0 5.0 6.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0
Odp. na Rózgi - - - - 3.0 3.3 3.0 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 4.0 4.4 4.8 5.2 5.6 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
moc umiejętności Moc Umiejętności 1.0 1.3 1.6 2.0 2.5 3.2 3.1 3.9 4.7 3.7 4.6 5.5 6.4 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 5.0 6.2 7.4 8.6 9.8 11.0 12.2
wartość mag. ataku Wartość Mag. Ataku 9 11 14 18 22 27 27 33 39 32 39 46 53 38 46 54 62 70 45 54 63 72 81 90 99
odporność na umiejętności Odporność na Umiejętności 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.6 1.2 1.9 2.6 1.4 2.2 3.0 3.8 1.7 2.6 3.5 4.4 5.3 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0
odporność na trucizne Odporność na Trucizne 1.0 1.3 1.6 2.0 2.5 3.2 3.1 3.9 4.7 3.7 4.6 5.5 6.4 4.3 5.3 6.3 7.3 8.3 5.0 6.2 7.4 8.6 9.8 11.0 12.2
max pe % Max PE % 0.4 0.5 0.6 0.8 1.0 1.3 1.2 1.5 1.8 1.4 1.7 2.0 2.3 1.7 2.1 2.5 2.9 3.3 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

Tytuł

Bazy ikon: FontAwesome | Google Icons | Iconify | Lucide