Wiki Serwerowa
Kiedy Twoja postać osiągnie 45 poziom, przyjdzie pora na Set Piekieł. Możesz go uzyskać poprzez przerobienie Setu Cienia +9 w oknie Kowala.
Zestaw ten nasycony jest Żywiołem Ognia, co czyni go kluczowym wyposażeniem na mapy i dungeony oparte na tym żywiole. Pamiętaj, że podczas ulepszania tego ekwipunku (od poziomu +1) wciąż obowiązuje system COFANIA, więc w przypadku porażki przedmiot spadnie o jeden poziom ulepszenia.
Wbudowany żywioł: Ogień
![]()
Wymagany Poziom: 45 LvL
Ulepszanie: Maksymalnie do poziomu +9. Obowiązuje system COFANIA (spadek poziomu przedmiotu w przypadku porażki).
| IKONA | BONUS | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miecz / Sztylety / Kosa / Rózga Piekieł | |||||||||||
| Wymóg Levela | 45 LvL | 48 LvL | 50 LvL | 55 LvL | |||||||
| Wartość Ataku | 140.00 | 147.00 | 154.00 | 161.00 | 168.00 | 175.00 | 182.00 | 189.00 | 196.00 | 203.00 | |
| Wartość Mag. Ataku | 87.00 | 91.00 | 95.00 | 99.00 | 103.00 | 107.00 | 111.00 | 115.00 | 119.00 | 123.00 | |
| Silny przeciwko Potworom | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | |
| Szybkość Ataku | 13.50 | 13.90 | 14.30 | 14.70 | 15.10 | 15.50 | 15.90 | 16.30 | 16.70 | 17.10 | |
| Zbroja Piekieł | |||||||||||
| Wymóg Levela | 45 LvL | 48 LvL | 50 LvL | 55 LvL | |||||||
| Obrona | 63.00 | 66.00 | 69.00 | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 81.00 | 84.00 | 87.00 | 90.00 | |
| Redukcja Obrażeń | 6.20 | 6.40 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 7.40 | 7.60 | 7.80 | 8.00 | |
| Odporność na Bossy | 7.40 | 7.70 | 8.00 | 8.30 | 8.60 | 8.90 | 9.20 | 9.50 | 9.80 | 10.10 | |
| Odporność na Ogień | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | |
| Tarcza Piekieł | |||||||||||
| Wymóg Levela | 45 LvL | 48 LvL | 50 LvL | 55 LvL | |||||||
| Obrona | 94.0 | 97.0 | 100.0 | 103.0 | 106.0 | 109.0 | 112.0 | 115.0 | 118.0 | 121.0 | |
| Szansa na Kryt. Umiejętność | 4.15 | 4.25 | 4.35 | 4.45 | 4.55 | 4.65 | 4.75 | 4.85 | 4.95 | 5.05 | |
| Odporność na Potwory | 7.40 | 7.70 | 8.00 | 8.30 | 8.60 | 8.90 | 9.20 | 9.50 | 9.80 | 10.10 | |
| Odporność na Ogień | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | |
| Hełm Piekieł | |||||||||||
| Wymóg Levela | 45 LvL | 48 LvL | 50 LvL | 55 LvL | |||||||
| Obrona | 63.00 | 66.00 | 69.00 | 72.00 | 75.00 | 78.00 | 81.00 | 84.00 | 87.00 | 90.00 | |
| Szansa na Blok Ciosu | 4.70 | 4.85 | 5.00 | 5.15 | 5.30 | 5.45 | 5.60 | 5.75 | 5.90 | 6.05 | |
| Odporność na Potwory | 6.30 | 6.50 | 6.70 | 6.90 | 7.10 | 7.30 | 7.50 | 7.70 | 7.90 | 8.10 | |
| Siła Ognia | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Buty Piekieł | |||||||||||
| Wymóg Levela | 45 LvL | 48 LvL | 50 LvL | 55 LvL | |||||||
| Max PŻ | 2 900 | 2 975 | 3 050 | 3 125 | 3 200 | 3 275 | 3 350 | 3 425 | 3 500 | 3 575 | |
| Silny przeciwko Potworom | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | |
| Siła Ognia | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Kolczyki Piekieł | |||||||||||
| Wymóg Levela | 45 LvL | 48 LvL | 50 LvL | 55 LvL | |||||||
| Szansa na Kryt. Cios | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | |
| Max PŻ | 2 900 | 2 975 | 3 050 | 3 125 | 3 200 | 3 275 | 3 350 | 3 425 | 3 500 | 3 575 | |
| Silny przeciwko Potworom | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | |
| Siła Ognia | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Naszyjnik Piekieł | |||||||||||
| Wymóg Levela | 45 LvL | 48 LvL | 50 LvL | 55 LvL | |||||||
| Szybkość Zaklęć | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | |
| Moc Umiejętności | 11.30 | 11.60 | 11.90 | 12.20 | 12.50 | 12.80 | 13.10 | 13.40 | 13.70 | 14.00 | |
| Odporność na Potwory | 6.30 | 6.50 | 6.70 | 6.90 | 7.10 | 7.30 | 7.50 | 7.70 | 7.90 | 8.10 | |
| Odporność na Ogień | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | |
| Bransoleta Piekieł | |||||||||||
| Wymóg Levela | 45 LvL | 48 LvL | 50 LvL | 55 LvL | |||||||
| Szybkość Ataku | 6.20 | 6.40 | 6.60 | 6.80 | 7.00 | 7.20 | 7.40 | 7.60 | 7.80 | 8.00 | |
| Wartość Ataku | 45.00 | 48.00 | 51.00 | 54.00 | 57.00 | 60.00 | 63.00 | 66.00 | 69.00 | 72.00 | |
| Silny przeciwko Potworom | 15.50 | 16.00 | 16.50 | 17.00 | 17.50 | 18.00 | 18.50 | 19.00 | 19.50 | 20.00 | |
| Siła Ognia | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Pas Piekieł | |||||||||||
| Wymóg Levela | 45 LvL | 48 LvL | 50 LvL | 55 LvL | |||||||
| Max PŻ | 3 250 | 3 450 | 3 650 | 3 850 | 4 050 | 4 250 | 4 450 | 4 650 | 4 850 | 5 050 | |
| Wartość Ataku | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | |
| Silny przeciwko Potworom | 19.5 | 20.0 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 22.0 | 22.5 | 23.0 | 23.5 | 24.0 | |
Schemat dotyczy: Hełm / Zbroja / Buty / Tarcza / Kolczyki / Naszyjnik / Bransoleta / Bronie
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | PRZERABIANIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymóg Levela | 45 LvL | 48 LvL | 50 LvL | 55 LvL | 60LvL | |||||
| Ulepszacz 1 | 15x Rdzeń Piekieł |
20x Rdzeń Piekieł |
35x Rdzeń Piekieł |
4x Kostka Piekieł |
4x Kula Piekieł |
4x Kostka Piekieł |
7x Dusza Piekieł |
1x Kryształ Piekieł |
2x Kryształ Piekieł |
4x Perła Magii |
| Ulepszacz 2 | - | - | - | 8x Skarb Piekieł |
8x Skarb Piekieł |
4x Kula Piekieł |
5x Kostka Piekieł |
7x Dusza Piekieł |
8x Dusza Piekieł |
4x Rubin |
| Ulepszacz 3 | - | - | - | 8x Małż |
16x Małż |
9x Skarb Piekieł |
4x Kula Piekieł |
5x Kostka Piekieł |
8x Kostka Piekieł |
20x Skarb Piekieł |
| Ulepszacz 4 | - | - | - | - | - | 16x Małż |
8x Biała Perła |
4x Kula Piekieł |
8x Kula Piekieł |
5x Broszura Szermierki |
| Ulepszacz 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8x Niebieska Perła |
8x Krwista Perła |
25x Małż |
| % Szans na Ulepszenie | 100% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 55% |
| Yang | 6 875 | 9 000 | 11 700 | 15 300 | 19 900 | 25 900 | 33 700 | 43 900 | 57 100 | 100 000 |
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | PRZERABIANIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymóg Levela | 45 LvL |
48 LvL |
50 LvL | 55 LvL | 60 LvL | |||||
| Ulepszacz 1 | 2x Rubin |
2x Rubin |
2x Rubin |
2x Rubin |
2x Rubin |
2x Rubin |
2x Rubin |
2x Rubin |
3x Rubin |
4x Rubin |
| Ulepszacz 2 | 3x Złota Nić |
4x Złota Nić |
4x Złota Nić |
4x Złota Nić |
5x Złota Nić |
6x Złota Nić |
6x Złota Nić |
8x Złota Nić |
8x Złota Nić |
10x Złota Nić |
| Ulepszacz 3 | 3x Złota Szpula |
4x Złota Szpula |
4x Złota Szpula |
4x Złota Szpula |
5x Złota Szpula |
6x Złota Szpula |
6x Złota Szpula |
8x Złota Szpula |
8x Złota Szpula |
10x Złota Szpula |
| Ulepszacz 4 | 3x Złoty Materiał |
4x Złoty Materiał |
4x Złoty Materiał |
4x Złoty Materiał |
5x Złoty Materiał |
6x Złoty Materiał |
6x Złoty Materiał |
8x Złoty Materiał |
8x Złoty Materiał |
10x Złoty Materiał |
| Ulepszacz 5 | - | - | - | - | - | 1x Broszura Szermierki |
1x Broszura Szermierki |
2x Broszura Szermierki |
3x Broszura Szermierki |
3x Broszura Szermierki |
| % Szans na Ulepszenie | 100% | 70% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 35% | 55% |
| Yang | 6 875 | 9 000 | 11 700 | 15 300 | 19 900 | 25 900 | 33 700 | 43 900 | 57 100 | 100 000 |