Wiki Serwerowa
Bezdroża Piekieł to mroczna i gorąca kraina przesiąknięta ogniem. Czekają tu na Ciebie demoniczne pomioty i niebezpieczni władcy płomieni. Pokonanie ich wymaga odpowiedniego przygotowania, jednak nagrody z nawiązką zrekompensują poniesiony trud.

| Wymagany poziom: 45 LvL |
Zakres poziomów dropu: 45 LvL - 79 LvL |
Panujący żywioł: Ogień |
|||
| Ilość Kamieni: 8 szt. (Czas respu: 10 Min.) | Ilość Bossów: 7 szt. (Czas respu: 12 Min.) | ||||
| Występujące Kamienie: Kamień Piekieł |
Występujące Bossy: Capra |
||||
Dokładne koordynaty oraz ilości sprawdzisz w grze pod komendą /respy.
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o istotnych przeciwnikach, których możesz spotkać na Bezdrożach Piekieł:
| Płomyk (Potwór) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 16.000 • Obrażenia: 700 • Odporność na Gracza: - • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | - | Yang (Waluta) | 30 |
| 100 | Cor Draconis | 1 | |
| 100 | Rdzeń Piekieł | 1 | |
| 100 | Gwoździe | 1 | |
| 100 | Deski | 1 | |
| 100 | Skrzynia Reapera | 1 | |
| 100 | Pierścień z Pogorzeliska | 1 | |
| 100 | Peleryna Męstwa | 1 | |
| Brutal (Potwór) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 19.000 • Obrażenia: 805 • Odporność na Gracza: - • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | - | Yang (Waluta) | 30 |
| 100 | Cor Draconis | 1 | |
| 100 | Rdzeń Piekieł | 1 | |
| 100 | Gwoździe | 1 | |
| 100 | Deski | 1 | |
| 100 | Skrzynia Reapera | 1 | |
| 100 | Pierścień z Pogorzeliska | 1 | |
| 100 | Peleryna Męstwa | 1 | |
| Inferno (Potwór) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 21.000 • Obrażenia: 910 • Odporność na Gracza: - • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | - | Yang (Waluta) | 30 |
| 100 | Cor Draconis | 1 | |
| 100 | Rdzeń Piekieł | 1 | |
| 100 | Gwoździe | 1 | |
| 100 | Deski | 1 | |
| 100 | Skrzynia Reapera | 1 | |
| 100 | Pierścień z Pogorzeliska | 1 | |
| 100 | Peleryna Męstwa | 1 | |
| Kamień Piekieł (Kamień) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 432.000 • Obrażenia: - • Odporność na Gracza: 25% • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | Sakwa Kamieni (+4) | 1 | |
| 100 | Kostka Piekieł | 1 | |
| 50 | Skrzynia Ksiąg zwierzaka | 1 | |
| 50 | Kostka Piekieł | 1 | |
| 50 | Skrzynia Ksiąg Umiejętności | 1 | |
| 25 | Sakwa Kamieni (+4) | 1 | |
| 25 | Złoty Materiał | 1 | |
| 25 | Sztabka Złota (5k) | 1 | |
| 25 | Złote Monety (500) | 1-3 | |
| 25 | Przepustka IV | 1 | |
| 25 | Skrzynia Reapera | 1-4 | |
| 25 | Zwój Błogosławieństwa | 1-3 | |
| 25 | Szary Kamień | 1 | |
| 25 | Wzmocnienie Przedmiotu | 1-3 | |
| 25 | Zaczarowanie Przedmiotu | 1-4 | |
| 25 | Cor Draconis | 1-4 | |
| 25 | Pierścień Doświadczenia | 1-2 | |
| 25 | Małż | 1-4 | |
| 25 | Peleryna Męstwa | 1-8 | |
| 25 | Eliksir | 1-4 | |
| 25 | Brzoskwinia | 1-2 | |
| 25 | Fragment Klucza | 1 | |
| Capra (Boss) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 648.000 • Obrażenia: 1.800 • Odporność na Gracza: 30% • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | Skrzynia Capry | 1 | |
| 100 | Kula Piekieł | 1 | |
| 100 | Butelka Błogosławieństwa | 1 | |
| 100 | Delikatne Sukno | 1 | |
| 100 | Lodowa Runa Aury | 1-2 | |
| 50 | Kula Piekieł | 1 | |
| 50 | Złota Nić | 1 | |
| 25 | Skrzynia Reapera | 1-4 | |
| 25 | Zwój Błogosławieństwa | 1-3 | |
| 25 | Zwój Boga Smoków | 1-2 | |
| 25 | Przepustka IV | 1 | |
| 25 | Wzmocnienie Przedmiotu | 1-4 | |
| 25 | Zaczarowanie Przedmiotu | 1-5 | |
| 25 | Peleryna Męstwa | 1-7 | |
| 25 | Karma Zwierzaka | 1-3 | |
| 25 | Rękawica Złodzieja | 1-2 | |
| 25 | Małż | 1-5 | |
| 25 | Spirala Czasu | 1-5 | |
| 25 | Sztabka Złota (5k) | 1-2 | |
| 25 | Cor Draconis | 1-4 | |
| 25 | Rada Pustelnika | 1-2 | |
| 25 | Zwój Egzorcyzmu | 1-2 | |
| 25 | Brzoskwinia | 1-3 | |
| 25 | Fragment Klucza | 1 | |
| Obrońca Piekła (Boss 3h) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 1.944.000 • Obrażenia: 3.120 • Odporność na Gracza: 45% • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | Skrzynia Capry | 2 | |
| 100 | Kula Piekieł | 2 | |
| 100 | Butelka Błogosławieństwa | 2 | |
| 100 | Wzmocnienie Pasa | 1 | |
| 100 | Błogosławieństwo Smoka | 1 | |
| 100 | Delikatne Sukno | 2 | |
| 100 | Lodowa Runa Aury | 4 | |
| 50 | Kula Piekieł | 2 | |
| 50 | Złota Nić | 2 | |
| 50 | Wzmocnienie Pasa | 1 | |
| 50 | Butelka Błogosławieństwa | 2 | |
| 25 | Butelka Błogosławieństwa | 2 | |
| 25 | Skrzynia Reapera | 2-8 | |
| 25 | Zwój Błogosławieństwa | 2-8 | |
| 25 | Zwój Boga Smoków | 2-4 | |
| 25 | Przepustka IV | 2-4 | |
| 25 | Przepustka Jaskini IV | 2-4 | |
| 25 | Wzmocnienie Przedmiotu | 2-8 | |
| 25 | Zaczarowanie Przedmiotu | 2-10 | |
| 25 | Peleryna Męstwa | 2-12 | |
| 25 | Karma Zwierzaka | 2-6 | |
| 25 | Rękawica Złodzieja | 2-4 | |
| 25 | Małż | 2-10 | |
| 25 | Spirala Czasu | 2-10 | |
| 25 | Sztabka Złota (5k) | 2-4 | |
| 25 | Cor Draconis | 2-8 | |
| 25 | Rada Pustelnika | 2-6 | |
| 25 | Zwój Egzorcyzmu | 2-6 | |
| 25 | Brzoskwinia | 2-6 | |
| 25 | Fragment Klucza | 1 | |





