Wiki Serwerowa
Oto absolutny szczyt wyposażenia PvE! Set Mroku to ekwipunek przeznaczony dla najbardziej zaawansowanych graczy, dostępny od 80 poziomu postaci. Uzyskasz go, udając się do Kowala z Setem Mrozu ulepszonym na poziom +9.
Ten potężny ekwipunek opiera się na Żywiole Mroku i stanowi ostateczną broń w walce z najsilniejszymi bossami oraz na najtrudniejszych wyprawach. Pamiętaj jednak, że ulepszanie tego setu to prawdziwe wyzwanie – szansa na pomyślne wykucie na +9 wynosi zaledwie 15%, a w przypadku porażki cały czas obowiązuje bezlitosny system COFANIA poziomu przedmiotu.
Wbudowany żywioł: Mrok
![]()
Wymagany Poziom: 80 LvL
Ulepszanie: Maksymalnie do poziomu +9. Obowiązuje system COFANIA (spadek poziomu przedmiotu w przypadku porażki).
| IKONA | BONUS | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miecz / Sztylety / Kosa / Rózga Mroku | ||||||||||||
| Wymóg Levela | 80 LvL | 83 LvL | 85 LvL | 90 LvL | ||||||||
| Wartość Ataku | 290.00 | 300.00 | 310.00 | 320.00 | 330.00 | 340.00 | 350.00 | 360.00 | 370.00 | 426.00 | ||
| Wartość Mag. Ataku | 177.00 | 184.00 | 191.00 | 198.00 | 205.00 | 212.00 | 219.00 | 226.00 | 233.00 | 280.00 | ||
| Silny przeciwko Potworom | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 35.50 | ||
| Szybkość Ataku | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 25.00 | 25.50 | 30.50 | ||
| Zbroja Mroku | ||||||||||||
| Wymóg Levela | 80 LvL | 83 LvL | 85 LvL | 90 LvL | ||||||||
| Obrona | 123.00 | 126.00 | 129.00 | 132.00 | 135.00 | 138.00 | 141.00 | 144.00 | 147.00 | 177.00 | ||
| Redukcja Obrażeń | 10.20 | 10.40 | 10.60 | 10.80 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 11.60 | 11.80 | 14.00 | ||
| Odporność na Bossy | 14.40 | 14.80 | 15.20 | 15.60 | 16.00 | 16.40 | 16.80 | 17.20 | 17.60 | 21.00 | ||
| Odporność na Mrok | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 12.00 | ||
| Tarcza Mroku | ||||||||||||
| Wymóg Levela | 80 LvL | 83 LvL | 85 LvL | 90 LvL | ||||||||
| Obrona | 164.0 | 168.0 | 172.0 | 176.0 | 180.0 | 184.0 | 188.0 | 192.0 | 196.0 | 235.0 | ||
| Szansa na Kryt. Umiejętność | 6.65 | 6.80 | 6.95 | 7.10 | 7.25 | 7.40 | 7.55 | 7.70 | 7.85 | 10.00 | ||
| Odporność na Potwory | 14.40 | 14.80 | 15.20 | 15.60 | 16.00 | 16.40 | 16.80 | 17.20 | 17.60 | 21.00 | ||
| Odporność na Mrok | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 18.00 | ||
| Hełm Mroku | ||||||||||||
| Wymóg Levela | 80 LvL | 83 LvL | 85 LvL | 90 LvL | ||||||||
| Obrona | 123.00 | 126.00 | 129.00 | 132.00 | 135.00 | 138.00 | 141.00 | 144.00 | 147.00 | 177.00 | ||
| Szansa na Blok Ciosu | 8.20 | 8.40 | 8.60 | 8.80 | 9.00 | 9.20 | 9.40 | 9.60 | 9.80 | 12.00 | ||
| Odporność na Potwory | 11.30 | 11.60 | 11.90 | 12.20 | 12.50 | 12.80 | 13.10 | 13.40 | 13.70 | 16.00 | ||
| Siła Mroku | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | ||
| Buty Mroku | ||||||||||||
| Wymóg Levela | 80 LvL | 83 LvL | 85 LvL | 90 LvL | ||||||||
| Max PŻ | 4 650 | 4 800 | 4 950 | 5 100 | 5 250 | 5 400 | 5 550 | 5 700 | 5 850 | 7 000 | ||
| Silny przeciwko Potworom | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 35.00 | ||
| Siła Mroku | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | ||
| Kolczyki Mroku | ||||||||||||
| Wymóg Levela | 80 LvL | 83 LvL | 85 LvL | 90 LvL | ||||||||
| Szansa na Kryt. Cios | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 30.00 | ||
| Max PŻ | 4 650 | 4 800 | 4 950 | 5 100 | 5 250 | 5 400 | 5 550 | 5 700 | 5 850 | 7 000 | ||
| Silny przeciwko Potworom | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 35.00 | ||
| Siła Mroku | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | ||
| Naszyjnik Mroku | ||||||||||||
| Wymóg Levela | 80 LvL | 83 LvL | 85 LvL | 90 LvL | ||||||||
| Szybkość Zaklęć | 20.50 | 21.00 | 21.50 | 22.00 | 22.50 | 23.00 | 23.50 | 24.00 | 24.50 | 30.00 | ||
| Moc Umiejętności | 17.30 | 17.60 | 17.90 | 18.20 | 18.50 | 18.80 | 19.10 | 19.40 | 19.70 | 24.00 | ||
| Odporność na Potwory | 11.30 | 11.60 | 11.90 | 12.20 | 12.50 | 12.80 | 13.10 | 13.40 | 13.70 | 16.00 | ||
| Odporność na Mrok | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 12.00 | ||
| Bransoleta Mroku | ||||||||||||
| Wymóg Levela | 80 LvL | 83 LvL | 85 LvL | 90 LvL | ||||||||
| Szybkość Ataku | 10.20 | 10.40 | 10.60 | 10.80 | 11.00 | 11.20 | 11.40 | 11.60 | 11.80 | 14.00 | ||
| Wartość Ataku | 115.00 | 120.00 | 125.00 | 130.00 | 135.00 | 140.00 | 145.00 | 150.00 | 155.00 | 185.00 | ||
| Silny przeciwko Potworom | 25.50 | 26.00 | 26.50 | 27.00 | 27.50 | 28.00 | 28.50 | 29.00 | 29.50 | 35.00 | ||
| Siła Mroku | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 17.00 | ||
| Pas Mroku | ||||||||||||
| Wymóg Levela | 80 LvL | 83 LvL | 85 LvL | 90 LvL | ||||||||
| Max PŻ | 7 750 | 8 000 | 8 250 | 8 500 | 8 750 | 9 000 | 9 250 | 9 500 | 9 750 | 12 000 | ||
| Wartość Ataku | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 260 | ||
| Silny przeciwko Potworom | 29.5 | 30.0 | 30.5 | 31.0 | 31.5 | 32.0 | 32.5 | 33.0 | 33.5 | 40.0 | ||
Schemat dotyczy: Hełm / Zbroja / Buty / Tarcza / Kolczyki / Naszyjnik / Bransoleta / Bronie
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | PRZERABIANIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymóg Levela | 80 LvL | 83 LvL | 85 LvL | 90 LvL | - | |||||
| Ulepszacz 1 | 35x Rdzeń Krainy |
40x Rdzeń Krainy |
45x Rdzeń Krainy |
3x Dusza Krainy |
3x Dusza Krainy |
1x Kryształ Krainy |
1x Kryształ Krainy |
2x Kryształ Krainy |
3x Kryształ Krainy |
- |
| Ulepszacz 2 | 6x Skarb Krainy |
8x Skarb Krainy |
2x Dusza Krainy |
4x Kostka Krainy |
4x Kostka Krainy |
3x Dusza Krainy |
6x Dusza Krainy |
6x Dusza Krainy |
12x Dusza Krainy |
- |
| Ulepszacz 3 | 1x Kostka Krainy |
2x Kostka Krainy |
3x Kostka Krainy |
2x Kula Krainy |
4x Kula Krainy |
7x Kostka Krainy |
7x Kostka Krainy |
7x Kostka Krainy |
12x Kostka Krainy |
- |
| Ulepszacz 4 | 16x Małż |
16x Małż |
10x Skarb Krainy |
12x Skarb Krainy |
15x Skarb Krainy |
6x Kula Krainy |
6x Kula Krainy |
6x Kula Krainy |
12x Kula Krainy |
- |
| Ulepszacz 5 | 8x Biała Perła |
8x Biała Perła |
16x Małż |
40x Małż |
40x Małż |
64x Małż |
1x Perła Magii |
2x Perła Magii |
3x Perła Magii |
- |
| Ulepszacz 6 | - | - | 8x Niebieska Perła |
8x Niebieska Perła |
8x Krwista Perła |
8x Krwista Perła |
1x Broszura Szermierki |
2x Broszura Szermierki |
3x Broszura Szermierki |
- |
| % Szans na Ulepszenie | 100% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 5% | - |
| Yang | 61 875 | 80 500 | 104 700 | 136 200 | 177 100 | 230 300 | 299 400 | 389 300 | 506 100 | - |
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | PRZERABIANIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymóg Levela | 80 LvL | 83 LvL | 85 LvL | 90 LvL | - | |||||
| Ulepszacz 1 | 6x Ametyst |
6x Ametyst |
6x Ametyst |
6x Ametyst |
8x Ametyst |
8x Ametyst |
8x Ametyst |
8x Ametyst |
12x Ametyst |
- |
| Ulepszacz 2 | 8x Złota Nić |
12x Złota Nić |
12x Złota Nić |
14x Złota Nić |
14x Złota Nić |
15x Złota Nić |
16x Złota Nić |
22x Złota Nić |
32x Złota Nić |
- |
| Ulepszacz 3 | 8x Złota Szpula |
12x Złota Szpula |
12x Złota Szpula |
14x Złota Szpula |
14x Złota Szpula |
15x Złota Szpula |
16x Złota Szpula |
22x Złota Szpula |
32x Złota Szpula |
- |
| Ulepszacz 4 | 8x Złoty Materiał |
12x Złoty Materiał |
12x Złoty Materiał |
14x Złoty Materiał |
14x Złoty Materiał |
15x Złoty Materiał |
16x Złoty Materiał |
22x Złoty Materiał |
32x Złoty Materiał |
- |
| Ulepszacz 5 | - | - | 2x Broszura Szermierki |
2x Broszura Szermierki |
4x Broszura Szermierki |
6x Broszura Szermierki |
8x Broszura Szermierki |
12x Broszura Szermierki |
16x Broszura Szermierki |
- |
| % Szans na Ulepszenie | 100% | 45% | 40% | 35% | 30% | 25% | 20% | 15% | 5% | - |
| Yang | 61 875 | 80 500 | 104 700 | 136 200 | 177 100 | 230 300 | 299 400 | 389 300 | 506 100 | - |