Wiki Serwerowa
Kolejnym przystankiem w Twojej przygodzie PvE jest Set Pradrzewca. Osiągając 15 poziom postaci i ulepszając swój poprzedni Set Bohatera do poziomu +9, możesz go przerobić u Kowala właśnie na to wyposażenie.
Największą nowością i zaletą tego setu jest wbudowany Żywioł Ziemi, który drastycznie ułatwi Ci walkę z potworami i bossami na nowym expowisku Zaklęty Las.
Wbudowany żywioł: Ziemia
![]()
Wymagany Poziom: 15 LvL
Ulepszanie: Maksymalnie do poziomu +9. Obowiązuje tutaj bezpieczny system NIE COFANIA poziomu przedmiotu w przypadku niepomyślnego ulepszenia.
| ikona | BONUS | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miecz / Sztylety / Kosa / Rózga Pradrzewca | |||||||||||
| Wymóg Levela | 15 LvL | 18 LvL | 20 LvL | 25 LvL | |||||||
| Wartość Ataku | 40.00 | 44.00 | 48.00 | 52.00 | 56.00 | 60.00 | 64.00 | 68.00 | 72.00 | 76.00 | |
| Wartość Mag. Ataku | 27.00 | 30.00 | 33.00 | 36.00 | 39.00 | 42.00 | 45.00 | 48.00 | 51.00 | 54.00 | |
| Silny przeciwko Potworom | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | |
| Szybkość Ataku | 6.50 | 6.80 | 7.10 | 7.40 | 7.70 | 8.00 | 8.30 | 8.60 | 8.90 | 9.20 | |
| Zbroja Pradrzewca | |||||||||||
| Wymóg Levela | 15 LvL | 18 LvL | 20 LvL | 25 LvL | |||||||
| Obrona | 23.00 | 25.00 | 27.00 | 29.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 | |
| Redukcja Obrażeń | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | |
| Odporność na Bossy | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| Odporność na Ziemie | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | |
| Tarcza Pradrzewca | |||||||||||
| Wymóg Levela | 15 LvL | 18 LvL | 20 LvL | 25 LvL | |||||||
| Obrona | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 46.0 | 49.0 | 52.0 | 55.0 | 58.0 | 61.0 | |
| Szansa na Kryt. Umiejętność | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.45 | 2.55 | 2.65 | 2.75 | 2.85 | 2.95 | 3.05 | |
| Odporność na Potwory | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | 4.20 | |
| Odporność na Ziemie | 10.50 | 11.00 | 11.50 | 12.00 | 12.50 | 13.00 | 13.50 | 14.00 | 14.50 | 15.00 | |
| Hełm Pradrzewca | |||||||||||
| Wymóg Levela | 15 LvL | 18 LvL | 20 LvL | 25 LvL | |||||||
| Obrona | 23.00 | 25.00 | 27.00 | 29.00 | 31.00 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 | |
| Szansa na Blok Ciosu | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | 2.80 | 2.90 | 3.00 | 3.10 | |
| Odporność na Potwory | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | |
| Siła Ziemi | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Buty Pradrzewca | |||||||||||
| Wymóg Levela | 15 LvL | 18 LvL | 20 LvL | 25 LvL | |||||||
| Max PŻ | 1 700 | 1 745 | 1 790 | 1 835 | 1 880 | 1 925 | 1 970 | 2 015 | 2 060 | 2 105 | |
| Silny przeciwko Potworom | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | |
| Siła Ziemi | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Kolczyki Pradrzewca | |||||||||||
| Wymóg Levela | 15 LvL | 18 LvL | 20 LvL | 25 LvL | |||||||
| Szansa na Kryt. Cios | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | |
| Max PŻ | 1 700 | 1 745 | 1 790 | 1 835 | 1 880 | 1 925 | 1 970 | 2 015 | 2 060 | 2 105 | |
| Silny przeciwko Potworom | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | |
| Siła Ziemi | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Naszyjnik Pradrzewca | |||||||||||
| Wymóg Levela | 15 LvL | 18 LvL | 20 LvL | 25 LvL | |||||||
| Szybkość Zaklęć | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | |
| Moc Umiejętności | 5.30 | 5.60 | 5.90 | 6.20 | 6.50 | 6.80 | 7.10 | 7.40 | 7.70 | 8.00 | |
| Odporność na Potwory | 2.30 | 2.50 | 2.70 | 2.90 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 3.70 | 3.90 | 4.10 | |
| Odporność na Ziemie | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | |
| Bransoleta Pradrzewca | |||||||||||
| Wymóg Levela | 15 LvL | 18 LvL | 20 LvL | 25 LvL | |||||||
| Szybkość Ataku | 2.20 | 2.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 3.80 | 4.00 | |
| Wartość Ataku | 15.00 | 16.00 | 17.00 | 18.00 | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | |
| Silny przeciwko Potworom | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 | 10.00 | |
| Siła Ziemi | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 13.00 | 14.00 | 15.00 | |
| Pas Pradrzewca | |||||||||||
| Wymóg Levela | 15 LvL | 18 LvL | 20 LvL | 25 LvL | |||||||
| Max PŻ | 750 | 850 | 950 | 1 050 | 1 150 | 1 250 | 1 350 | 1 450 | 1 550 | 1 650 | |
| Wartość Ataku | 25 | 28 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 | |
| Silny przeciwko Potworom | 9.5 | 10.0 | 10.5 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | |
Schemat dotyczy: Hełm / Zbroja / Buty / Tarcza / Kolczyki / Naszyjnik / Bransoleta / Bronie
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | PRZERABIANIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymóg Levela | 15 LvL | 18 LvL | 20 LvL | 25 LvL | 30 LvL | |||||
| Ulepszacz 1 | 5x Rdzeń Lasu |
10x Rdzeń Lasu |
15x Rdzeń Lasu |
2x Kostka Lasu |
2x Kula Lasu |
2x Kostka Lasu |
3x Dusza Lasu |
3x Dusza Lasu |
1x Kryształ Lasu |
2x Perła Magii |
| Ulepszacz 2 | - | - | - | 4x Skarb Lasu |
4x Skarb Lasu |
2x Kula Lasu |
3x Kostka Lasu |
3x Kostka Lasu |
4x Dusza Lasu |
1x Szmaragd |
| Ulepszacz 3 | - | - | - | 2x Małż |
4x Małż |
5x Skarb Lasu |
2x Kula Lasu |
2x Kula Lasu |
4x Kostka Lasu |
10x Skarb Lasu |
| Ulepszacz 4 | - | - | - | - | - | 4x Małż |
2x Biała Perła |
2x Niebieska Perła |
4x Kula Lasu |
1x Broszura Szermierki |
| Ulepszacz 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2x Krwista Perła |
- |
| % Szans na Ulepszenie | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 85% |
| Yang | 1 100 | 1 500 | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 4 500 | 5 900 | 7 700 | 10 100 | 17 700 |
| +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | PRZERABIANIE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wymóg Levela | 15 LvL |
18 LvL |
20 LvL | 25 LvL | 30 LvL | |||||
| Ulepszacz 1 | 1x Szmaragd |
1x Szmaragd |
1x Szmaragd |
1x Szmaragd |
|
1x Szmaragd |
1x Szmaragd |
1x Szmaragd |
2x Szmaragd |
3x Szmaragd |
| Ulepszacz 2 | - | - | - | - | 1x Złota Nić |
1x Złota Nić |
2x Złota Nić |
2x Złota Nić |
3x Złota Nić |
5x Złota Nić |
| Ulepszacz 3 | - | - | - | - | 1x Złota Szpula |
1x Złota Szpula |
2x Złota Szpula |
2x Złota Szpula |
3x Złota Szpula |
5x Złota Szpula |
| Ulepszacz 4 | - | - | - | - | 1x Złoty Materiał |
1x Złoty Materiał |
2x Złoty Materiał |
2x Złoty Materiał |
3x Złoty Materiał |
5x Złoty Materiał |
| Ulepszacz 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1x Broszura Szermierki |
1x Broszura Szermierki |
| % Szans na Ulepszenie | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60% | 85% |
| Yang | 1 100 | 1 500 | 2 000 | 2 600 | 3 400 | 4 500 | 5 900 | 7 700 | 10 100 | 17 700 |