Wiki Serwerowa
Zniszczona Polana to pierwsze pełnoprawne expowisko, na które trafisz po opuszczeniu Wioski i Miasta. Znajdziesz tutaj silniejszych przeciwników, nowe ulepszacze oraz większe wyzwania, które pomogą Ci w dalszym rozwoju postaci.

| Wymagany poziom: 5 LvL |
Zakres poziomów dropu: 1 LvL - 29 LvL |
Panujący żywioł: BRAK |
|||
| Ilość Kamieni: 13 szt. (Czas respu: 5 Minut) | Ilość Bossów: 9 szt. (Czas respu: 5 Minut) | ||||
| Występujące Kamienie: Metin Polany |
Występujące Bossy: Wilkołak |
||||
Dokładne koordynaty oraz ilości sprawdzisz w grze pod komendą /respy.
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o istotnych przeciwnikach, których możesz spotkać na Zniszczonej Polanie:
| Dziki Pies (Potwór) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 800 • Obrażenia: 30 • Odporność na Gracza: - • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | - | Yang (Waluta) | 20 |
| 100 | Rdzeń Polany | 1 | |
| 100 | Gwoździe | 1 | |
| 100 | Deski | 1 | |
| 100 | Skrzynia Reapera | 1 | |
| 100 | Mięso Wilka | 1 | |
| 100 | Peleryna Męstwa | 1 | |
| Czarny Głodny Wilk (Potwór) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 920 • Obrażenia: 35 • Odporność na Gracza: - • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | - | Yang (Waluta) | 20 |
| 100 | Rdzeń Polany | 1 | |
| 100 | Gwoździe | 1 | |
| 100 | Deski | 1 | |
| 100 | Skrzynia Reapera | 1 | |
| 100 | Mięso Wilka | 1 | |
| 100 | Peleryna Męstwa | 1 | |
| Zaprzysiężony (Potwór) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 1.040 • Obrażenia: 39 • Odporność na Gracza: - • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | - | Yang (Waluta) | 20 |
| 100 | Rdzeń Polany | 1 | |
| 100 | Gwoździe | 1 | |
| 100 | Deski | 1 | |
| 100 | Skrzynia Reapera | 1 | |
| 100 | Mięso Wilka | 1 | |
| 100 | Peleryna Męstwa | 1 | |
| Kamień Polany (Kamień) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 16.000 • Obrażenia: - • Odporność na Gracza: - • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | Sakwa Kamieni (+1) | 1 | |
| 100 | Kostka Polany | 1 | |
| 50 | Kostka Polany | 1 | |
| 25 | Złoty Materiał | 1 | |
| 25 | Sztabka Srebra (1k) | 1 | |
| 25 | Srebrne Monety (100) | 1-3 | |
| 25 | Przepustka I | 1-2 | |
| 25 | Skrzynia Reapera | 1-2 | |
| 25 | Zwój Błogosławieństwa | 1 | |
| 25 | Wzmocnienie Przedmiotu | 1-2 | |
| 25 | Zaczarowanie Przedmiotu | 1-3 | |
| 25 | Pierścień Doświadczenia | 1-2 | |
| 25 | Małż | 1 | |
| 25 | Peleryna Męstwa | 1-3 | |
| 25 | Eliksir | 1-2 | |
| 25 | Fragment Klucza | 1 | |
| Wilkołak (Boss) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 38.000 • Obrażenia: 95 • Odporność na Gracza: - • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | Skrzynia Wilkołaka | 1 | |
| 100 | Kula Polany | 1 | |
| 100 | Butelka Błogosławieństwa | 1 | |
| 50 | Kula Polany | 1 | |
| 50 | Złota Nić | 1 | |
| 25 | Skrzynia Reapera | 1-4 | |
| 25 | Zwój Błogosławieństwa | 1-3 | |
| 25 | Przepustka I | 1-2 | |
| 25 | Wzmocnienie Przedmiotu | 1-4 | |
| 25 | Zaczarowanie Przedmiotu | 1-4 | |
| 25 | Peleryna Męstwa | 1-4 | |
| 25 | Karma Zwierzaka | 1-2 | |
| 25 | Rękawica Złodzieja | 1 | |
| 25 | Małż | 1 | |
| 25 | Spirala Czasu | 1-2 | |
| 25 | Sztabka Srebra (1k) | 1-2 | |
| 25 | Fragment Klucza | 1 | |
| Obrońca Polany (Boss 3h) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 190.000 • Obrażenia: 1.000 • Odporność na Gracza: - • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | Skrzynia Wilkołaka | 2 | |
| 100 | Kula Polany | 2 | |
| 100 | Butelka Błogosławieństwa | 2 | |
| 100 | Wzmocnienie Pasa | 1 | |
| 100 | Błogosławieństwo Smoka | 1 | |
| 50 | Kula Polany | 2 | |
| 50 | Złota Nić | 2 | |
| 50 | Wzmocnienie Pasa | 1 | |
| 50 | Butelka Błogosławieństwa | 2 | |
| 25 | Butelka Błogosławieństwa | 2 | |
| 25 | Skrzynia Reapera | 2-8 | |
| 25 | Zwój Błogosławieństwa | 2-8 | |
| 25 | Przepustka I | 2-4 | |
| 25 | Przepustka Jaskini I | 2-4 | |
| 25 | Wzmocnienie Przedmiotu | 2-8 | |
| 25 | Zaczarowanie Przedmiotu | 2-10 | |
| 25 | Peleryna Męstwa | 2-10 | |
| 25 | Karma Zwierzaka | 2-4 | |
| 25 | Rękawica Złodzieja | 2 | |
| 25 | Małż | 2 | |
| 25 | Spirala Czasu | 2-4 | |
| 25 | Sztabka Srebra (1k) | 2-4 | |
| 25 | Fragment Klucza | 1 | |





