Wiki Serwerowa
Szaman to klasa która na serwerze posługuje się bronią typu Rózga.
Szaman dysponuje 5 unikatowymi umiejętnościami, które opierają się na czystej
Wartość Mag. Ataku

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe parametry każdej z pięciu umiejętności Szamana. Skille rozwijane są do maksymalnie 40 poziomu (M).
| Ognista Kula | Lodowe Kolce | Błysk | Meteor | Piekielne Łańcuchy | |
| ▼ DANE TECHNICZNE ▼ | |||||
| Liczba uderzeń | x1 | x1 | x1 | x1 | x2 |
| ▼ CZAS ODNOWIENIA (COOLDOWN) ▼ | |||||
| Bazowy czas odnowienia | 18s | 22s | 15s | 29s | 39s |
| Przyrost (co poziom) | +0,35s | +0,35s | +0,35s | +0,35s | +0,35s |
| Czas odnowienia (Poziom 40 (Max)) | 32s | 36s | 29s | 43s | 53s |
| Czas odnowienia przy 55% redukcji | 14,4s | 16,2s | 13,05s | 19,35s | 23,85s |
| ▼ OBRAŻENIA (DAMAGE) ▼ | |||||
| Bazowe obrażenia | 350 | 500 | 400 | 550 | 300 |
| Przyrost (co poziom) | +40 | +65 | +55 | +70 | +38 |
| Obrażenia pojedynczego ciosu | - | - | - | - | 1820 |
| Całkowite obrażenia (Poziom 40 (Max)) | 1950 | 3100 | 2600 | 3350 | 3640 |
| ▼ KOSZT MANY (PE) ▼ | |||||
| Bazowy koszt Many | 75 | 150 | 120 | 175 | 200 |
| Przyrost (co poziom) | +16 | +42 | +26 | +42 | +42 |
| Całkowity koszt Many (Poziom 40 (Max)) | 715 | 1830 | 1160 | 1855 | 1880 |
Zobacz, jak prezentują się umiejętności Szamana w praktyce:




