| IKONA | NAZWA bonusu | HITY PVE | HITY PVP | SKILLE PVE | SKILLE PVP | opis Działania bonusu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odporności na Bronie | ||||||
| Odporność na Kosy | - | ✓ | - | - | Zmniejsza %'owo obrażenia zadawane Kosą | |
| Odporność na Rózgi | - | ✓ | - | - | Zmniejsza %'owo obrażenia zadawane Rózgą | |
| Odporność na Miecze | - | ✓ | - | - | Zmniejsza %'owo obrażenia zadawane Mieczem | |
| Odporność na Sztylety | - | ✓ | - | - | Zmniejsza %'owo obrażenia zadawane Sztyletami | |
| Silne na Klasy | ||||||
| Silny przeciwko Surom | - | ✓ | - | ✓ | Zwiększa %'owo zadawane obrażenia w klase Sura | |
| Silny przeciwko Szamanom | - | ✓ | - | ✓ | Zwiększa %'owo zadawane obrażenia w klase Szaman | |
| Silny przeciwko Wojownikom | - | ✓ | - | ✓ | Zwiększa %'owo zadawane obrażenia w klase Wojownik | |
| Silny przeciwko Zabójcom | - | ✓ | - | ✓ | Zwiększa %'owo zadawane obrażenia w klase Zabójca | |
| Odporności na Klasy | ||||||
| Odporność na Sury | - | ✓ | - | ✓ | Zmniejsza %'owo otrzymane obrażenia od klasy Sura | |
| Odporność na Wojowników | - | ✓ | - | ✓ | Zmniejsza %'owo otrzymane obrażenia od klasy Wojownik | |
| Odporność na Zabójców | - | ✓ | - | ✓ | Zmniejsza %'owo otrzymane obrażenia od klasy Zabójca | |
| Odporność na Szamanów | - | ✓ | - | ✓ | Zmniejsza %'owo otrzymane obrażenia od klasy Szaman | |
| IKONA | NAZWA bonusu | HITY PVE | HITY PVP | SKILLE PVE | SKILLE PVP | opis Działania bonusu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Główne Statystyki | ||||||
| Siła | - | - | - | - | Zwiększa sumę punktów Siły w statystykach (/staty) | |
| Zręczność | - | - | - | - | Zwiększa sumę punktów Zręczności w statystykach (/staty) | |
| Inteligencja | - | - | - | - | Zwiększa sumę punktów Inteligencji w statystykach (/staty) | |
| Witalność | - | - | - | - | Zwiększa sumę punktów Witalności w statystykach (/staty) | |
| Punkty PŻ / PE | ||||||
| Max PŻ | - | - | - | - | Zwiększa maksymalne punkty życia | |
| Max PŻ % | - | - | - | - | Zwiększa maksymalne życie o dany % | |
| Max PE | - | - | - | - | Zwiększa maksymalne punkty many | |
| Max PE % | - | - | - | - | Zwiększa maksymalną mane o dany % | |
| Regeneracja PŻ | - | - | - | - | Regeneruje PŻ co sekundę o określony procent maksymalnego zdrowia | |
| Regeneracja PE | - | - | - | - | Regeneruje PE co sekundę o określony procent maksymalnego zdrowia | |
| % Obrażeń Dodany do PŻ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zwraca procent zadanych obrażeń jako PŻ (stała szansa 4%) | |
| % Obrażeń Dodany do PE | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Zwraca procent zadanych obrażeń jako PE (stała szansa 4%) | |
| Użytkowe | ||||||
| Szybkość Ataku | ✓ | ✓ | - | - | Skraca czas ładowania paska ataku do pełnej mocy | |
| Szybkość Ruchu | - | - | - | - | Zwiększa bazową prędkość poruszania się postaci | |
| Farm | ||||||
| Bonus Doświadczenia | - | - | - | - | Zwiększa ilość otrzymywanych punktów Doświadczenia | |
| Bonus Dropu | - | - | - | - | Zwiększa %'owo szanse na drop przedmiotu | |
| Szansa na Podwójne Yangi | - | - | - | - | Zwiększa % szans na otrzymanie podwójnych Yang | |
| Szansa na Podwójne PO | - | - | - | - | Zwiększa % szans na otrzymanie podwójnych Punktów Osiągnięć (PO) | |
| IKONA | NAZWA bonusu | HITY PVE | HITY PVP | SKILLE PVE | SKILLE PVP | opis Działania bonusu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obrona | ||||||
| Obrona | ✓ | ✓ | - | - | Zwiększa redukcję obrażeń fizycznych oraz umiejętności (1000 pkt = 1% Redukcji Obrażeń). | |
| Redukcja Obrażeń | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | %'owo redukuje końcowe obrażenia otrzymywane z każdego źródła | |
| Uniki / Bloki | ||||||
| Szansa na Blok Ciosu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Daje szansę na zablokowanie ataku, co zmniejsza otrzymane obrażenia o 50% | |
| Szansa na Odbicie Ciosu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Daje szansę na całkowite uniknięcie ataku oraz odrzucenie przeciwnika | |
| Odporności (Przeciwnicy) | ||||||
| Odporność na Ludzi | - | ✓ | - | ✓ | %'owo zmniejsza wszystkie obrażenia otrzymywane od innych graczy | |
| Odporność na Bossy | - | - | - | - | %'owo zmniejsza obrażenia otrzymywane od Bossów | |
| Odporność na Potwory | ✓ | - | - | - | %'owo zmniejsza obrażenia otrzymywane od potworów | |
| Odporności (Efekty) | ||||||
| Odporność na Umiejętności | - | - | - | ✓ | %'owo redukuje obrażenia otrzymywane od umiejętności (skilli). | |
| Odporność na Trucizne | - | ✓ | - | ✓ | Zmniejsza obrażenia otrzymywane w czasie z efektu otrucia | |
| Odporność na Spowolnienia | - | ✓ | - | ✓ | Zmniejsza siłę i skuteczność nałożonego na postać efektu spowolnienia | |
| Odporność na Omdlenia & Knock | - | ✓ | - | ✓ | Zapewnia odporność na ogłuszenie (stun) oraz odrzucenie od ataków potworów | |
| IKONA | NAZWA bonusu | HITY PVE | HITY PVP | SKILLE PVE | SKILLE PVP | opis Działania bonusu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bazowe Wartości Ataku | ||||||
| Średnie Obrażenia | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Procentowo zwiększa wartość ataku i wartość magicznego ataku z broni | |
| Wartość Ataku | ✓ | ✓ | - | - | Zwiększa bazowe obrażenia zadawane z ataków fizycznych (hitów) | |
| Wartość Mag. Ataku | - | - | ✓ | ✓ | Zwiększa bazowe obrażenia zadawane za pomocą umiejętności | |
| Moc Umiejętności | - | - | ✓ | ✓ | Procentowo zwiększa końcowe obrażenia zadawane z umiejętności (skilli) | |
| Szybkość Zaklęć | - | - | ✓ | ✓ | Procentowo skraca czas odnowienia (cooldown) umiejętności | |
| Szansa na Efekty | ||||||
| Szansa na Otrucie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Daje szansę na zatrucie celu (zadaje obrażenia w czasie i blokuje regenerację HP) | |
| Szansa na Spowolnienie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Daje szansę na nałożenie spowolnienia (obniża prędkość poruszania się przeciwnika) | |
| Szansa na Omdlenie | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Daje szansę na ogłuszenie przeciwnika (całkowicie blokuje ruch i ataki) | |
| Bonusy Krytyczne | ||||||
| Obrażenia Kryt. Ciosu | ✓ | ✓ | - | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane przy trafieniu krytycznym z podstawowych ciosów | |
| Obrażenia Kryt. Umiejętności | - | - | ✓ | ✓ | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane przy trafieniu krytycznym z umiejętności | |
| Szansa na Kryt. Cios | ✓ | ✓ | - | - | Zwiększa szansę na zadanie trafienia krytycznego z podstawowych ciosów (hitów) | |
| Szansa na Kryt. Umiejętność | - | - | ✓ | ✓ | Zwiększa szansę na zadanie trafienia krytycznego z umiejętności (skilli) | |
| Silny Przeciwko | ||||||
| Silny przeciwko Ludziom | - | ✓ | - | ✓ | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane innym graczom (pvp) | |
| Silny przeciwko Potworom | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane wszystkim celom PvE (potworom, bossom, kamieniom) | |
| Silny przeciwko Kamieniom | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane wyłącznie Kamieniom | |
| Silny przeciwko Bossom | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane Bossom | |
| Silny przeciwko Władcom | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane Władcom | |
| Silny przeciwko Zwierzętom | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane potworom z grupy Zwierzęta | |
| Silny przeciwko Diabłom | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane potworom z grupy Diabły | |
| Silny przeciwko Mistykom | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane potworom z grupy Mistycy | |
| Silny przeciwko Nieumarłym | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane potworom z grupy Nieumarli | |
| IKONA | NAZWA bonusu | HITY PVE | HITY PVP | SKILLE PVE | SKILLE PVP | opis Działania bonusu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siły Żywiołów | ||||||
| Silny na Wszystkie Żywioły | ✓ | - | ✓ | - | Zwiększa procentowe obrażenia zadawane przeciwnikom każdego żywiołu | |
| Siła Ziemi | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane celom o żywiole Ziemi | |
| Siła Wiatru | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane celom o żywiole Wiatru | |
| Siła Ognia | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane celom o żywiole Ognia | |
| Siła Lodu | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane celom o żywiole Lodu | |
| Siła Mroku | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane celom o żywiole Mroku | |
| Odporności Żywiołów | ||||||
| Odporność na Ziemie | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo redukuje obrażenia otrzymywane od przeciwników o żywiole Ziemi | |
| Odporność na Wiatr | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo redukuje obrażenia otrzymywane od przeciwników o żywiole Wiatru | |
| Odporność na Ogień | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo redukuje obrażenia otrzymywane od przeciwników o żywiole Ognia | |
| Odporność na Lód | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo redukuje obrażenia otrzymywane od przeciwników o żywiole Lodu | |
| Odporność na Mrok | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo redukuje obrażenia otrzymywane od przeciwników o żywiole Mroku | |
| IKONA | NAZWA bonusu | HITY PVE | HITY PVP | SKILLE PVE | SKILLE PVP | opis Działania bonusu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas Kopania | ||||||
| Czas Kopania | - | - | - | - | Określa bazowy czas potrzebny na próbę wydobycia rudy | |
| Redukcja Czasu Kopania | - | - | - | - | Procentowo skraca czas potrzebny na pojedynczą próbę wydobycia rudy | |
| Szanse i Bonusy | ||||||
| Szansa na Podwójną Rude | - | - | - | - | Daje szansę na zdobycie dwóch sztuk surowca przy jednym pomyślnym wydobyciu | |
![]() |
Szansa na Wydobycie Rudy | - | - | - | - | Zwiększa ogólną szansę na pomyślne wydobycie rudy |
| Szansa na Skrzynie | - | - | - | - | Daje szansę na dodatkowe wykopanie Skrzyni Górnika podczas wydobywania | |
| Szansa na Podwójne Punkty Kilofa | - | - | - | - | Daje szansę na otrzymanie podwójnego doświadczenia (punktów kilofa) dla używanego kilofa | |
| Rudy | ||||||
| Szansa na Ebonit | - | - | - | - | Zwiększa szansę na pomyślne wydobycie rudy Ebonitu | |
| Szansa na Szmaragd | - | - | - | - | Zwiększa szansę na pomyślne wydobycie rudy Szmaragdu | |
| Szansa na Miedź | - | - | - | - | Zwiększa szansę na pomyślne wydobycie rudy Miedzi | |
| Szansa na Rubin | - | - | - | - | Zwiększa szansę na pomyślne wydobycie rudy Rubinu | |
| Szansa na Szafir | - | - | - | - | Zwiększa szansę na pomyślne wydobycie rudy Szafiru | |
| Szansa na Ametyst | - | - | - | - | Zwiększa szansę na pomyślne wydobycie rudy Ametystu | |
| Szansa na Diament | - | - | - | - | Zwiększa szansę na pomyślne wydobycie rudy Diamentu | |
| IKONA | NAZWA bonusu | HITY PVE | HITY PVP | SKILLE PVE | SKILLE PVP | opis Działania bonusu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Czas Połowu | ||||||
| Czas Połowu | - | - | - | - | Określa bazowy czas potrzebny na pojedynczą próbę wyłowienia ryby | |
| Redukcja Czasu Połowu | - | - | - | - | Procentowo skraca czas potrzebny na pojedynczy cykl łowienia | |
| Szanse i Bonusy | ||||||
| Szansa na Podwójny Połów | - | - | - | - | Daje szansę na zdobycie dwóch ryb (lub przedmiotów) przy jednym pomyślnym wyłowieniu | |
| Szansa na Wyłowienie Ryby | - | - | - | - | Zwiększa ogólną szansę na pomyślne wyciągnięcie ryby z wody | |
| Szansa na Skrzynie | - | - | - | - | Daje szansę na dodatkowe wyłowienie skrzyni podczas wędkowania | |
| Szansa na Podwójne Punkty Wędki | - | - | - | - | Daje szansę na otrzymanie podwójnego doświadczenia (punktów wędki) dla używanej wędki. | |
| IKONA | NAZWA bonusu | HITY PVE | HITY PVP | SKILLE PVE | SKILLE PVP | opis Działania bonusu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Szanse i Bonusy | ||||||
| Szansa na Zerwanie Rośliny | - | - | - | - | Zwiększa ogólną szansę na pomyślne zebranie rośliny | |
| Szansa na Podwójną Rośline | - | - | - | - | Daje szansę na zdobycie dwóch sztuk rośliny przy jednym pomyślnym zbiorze | |
| Szansa na Skrzynie | - | - | - | - | Daje szansę na dodatkowe znalezienie skrzyni podczas zbierania roślin | |
| Szansa na Podwójne Punkty Sierpa | - | - | - | - | Daje szansę na otrzymanie podwójnego doświadczenia (punktów sierpa) dla używanego sierpa | |
| IKONA | NAZWA bonusu | HITY PVE | HITY PVP | SKILLE PVE | SKILLE PVP | opis Działania bonusu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systemy Specjalne | ||||||
| Bonus HP z Multi potek | - | - | - | - | Przywraca określoną stałą ilość punktów życia (PŻ) co sekundę | |
| Bonus MANY z Multi potek | - | - | - | - | Przywraca określoną stałą ilość punktów energii (PE) co sekundę | |
| Obrażenia Dungeonowe | ||||||
| Obrażenia Piracka Wyspa | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane na dungeonie Piracka Wyspa | |
| Obrażenia Labirynt Minotaura | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane na dungeonie Labirynt Minotaura | |
| Obrażenia Lochy Faraona | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane na dungeonie Lochy Faraona | |
| Obrażenia Piekielne Zamczysko | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane na dungeonie Piekielne Zamczysko | |
| Obrażenia Zimowe Legowisko | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane na dungeonie Zimowe Legowisko | |
| Obrażenia Komnata Mroku | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane na dungeonie Komnata Mroku | |
| Obrażenia Twierdzy Życia | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane na dungeonie Twierdza Życia | |
| Obrażenia Twierdzy Zniszczenia | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane na dungeonie Twierdza Zniszczenia | |
| Obrażenia Twierdzy Zgubienia | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa obrażenia zadawane na dungeonie Twierdza Zgubienia | |
| Obrażenia Wszystkie Dungeony | ✓ | - | ✓ | - | Zwiększa procentowe obrażenia zadawane na każdym dostępnym dungeonie | |
| Wzmocnienia | ||||||
| [Błąd Bonusu:*] | Wzmocnienie Ekwipunku PVE | ✓ | - | ✓ | - | Procentowo zwiększa wartość wbudowanych bonusów w Twoim ekwipunku PvE |
| [Błąd Bonusu:*] | Wzmocnienie Ekwipunku PVP | - | ✓ | - | ✓ | Procentowo zwiększa wartość wbudowanych bonusów w Twoim ekwipunku PvP |
| [Błąd Bonusu:*] | Wzmocnienie Smoczej Alchemi | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Procentowo zwiększa wartość bonusów płynących z systemu Smoczej Alchemii |
| [Błąd Bonusu:*] | Wzmocnienie Um. Pasywnych | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | Procentowo zwiększa wartość bonusów zapewnianych przez system Umiejętności Pasywnych |