Wiki Serwerowa
Zaklęty Las to kolejne wyzwanie na Twojej drodze. Gęste zarośla kryją w sobie niebezpieczne Gobliny oraz potężne Kamienie. To tutaj zdobędziesz cenne Ulepszacze, które pozwolą Ci na dalsze ulepszanie ekwipunku na wyższe poziomy.

| Wymagany poziom: 15 LvL |
Zakres poziomów dropu: 15 LvL - 44 LvL |
Panujący żywioł: Ziemia |
|||
| Ilość Kamieni: 10 szt. (Czas respu: 8 Min.) | Ilość Bossów: 9 szt. (Czas respu: 10 Min.) | ||||
| Występujące Kamienie: Kamień Lasu |
Występujące Bossy: Goblin Zabójca |
||||
Dokładne koordynaty oraz ilości sprawdzisz w grze pod komendą /respy.
Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje o istotnych przeciwnikach, których możesz spotkać w Zaklętym Lesie:
| Drzewiec (Potwór) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 2.100 • Obrażenia: 135 • Odporność na Gracza: - • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | - | Yang (Waluta) | 22 |
| 100 | Cor Draconis | 1 | |
| 100 | Rdzeń Lasu | 1 | |
| 100 | Gwoździe | 1 | |
| 100 | Deski | 1 | |
| 100 | Skrzynia Reapera | 1 | |
| 100 | Stara Koszula Goblina | 1 | |
| 100 | Peleryna Męstwa | 1 | |
| Truchło (Potwór) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 2.500 • Obrażenia: 155 • Odporność na Gracza: - • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | - | Yang (Waluta) | 22 |
| 100 | Cor Draconis | 1 | |
| 100 | Rdzeń Lasu | 1 | |
| 100 | Gwoździe | 1 | |
| 100 | Deski | 1 | |
| 100 | Skrzynia Reapera | 1 | |
| 100 | Stara Koszula Goblina | 1 | |
| 100 | Peleryna Męstwa | 1 | |
| Zamszony (Potwór) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 2.800 • Obrażenia: 176 • Odporność na Gracza: - • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | - | Yang (Waluta) | 22 |
| 100 | Cor Draconis | 1 | |
| 100 | Rdzeń Lasu | 1 | |
| 100 | Gwoździe | 1 | |
| 100 | Deski | 1 | |
| 100 | Skrzynia Reapera | 1 | |
| 100 | Stara Koszula Goblina | 1 | |
| 100 | Peleryna Męstwa | 1 | |
| Kamień Lasu (Kamień) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 48.000 • Obrażenia: - • Odporność na Gracza: 10% • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | Sakwa Kamieni (+2) | 1 | |
| 100 | Kostka Lasu | 1 | |
| 50 | Kostka Lasu | 1 | |
| 50 | Skrzynia Ksiąg zwierzaka | 1 | |
| 50 | Skrzynia Ksiąg Umiejętności | 1 | |
| 25 | Złoty Materiał | 1 | |
| 25 | Sakwa Kamieni (+2) | 1 | |
| 25 | Sztabka Srebra (1k) | 1 | |
| 25 | Złote Monety (500) | 1 | |
| 25 | Srebrne Monety (100) | 1 | |
| 25 | Przepustka II | 1-2 | |
| 25 | Skrzynia Reapera | 1-3 | |
| 25 | Zwój Błogosławieństwa | 1-2 | |
| 25 | Wzmocnienie Przedmiotu | 1-2 | |
| 25 | Zaczarowanie Przedmiotu | 1-3 | |
| 25 | Cor Draconis | 1 | |
| 25 | Pierścień Doświadczenia | 1-2 | |
| 25 | Małż | 1-3 | |
| 25 | Peleryna Męstwa | 1-4 | |
| 25 | Eliksir | 1-3 | |
| 25 | Jabłko | 1-2 | |
| 25 | Fragment Klucza | 1 | |
| Goblin Zabójca (Boss) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 96.000 • Obrażenia: 350 • Odporność na Gracza: 20% • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | Skrzynia Goblina Zabójcy | 1 | |
| 100 | Kula Lasu | 1 | |
| 100 | Butelka Błogosławieństwa | 1 | |
| 50 | Kula Lasu | 1 | |
| 50 | Złota Nić | 1 | |
| 25 | Skrzynia Reapera | 1-4 | |
| 25 | Zwój Błogosławieństwa | 1-3 | |
| 25 | Zwój Boga Smoków | 1 | |
| 25 | Przepustka II | 1-2 | |
| 25 | Wzmocnienie Przedmiotu | 1-4 | |
| 25 | Zaczarowanie Przedmiotu | 1-4 | |
| 25 | Peleryna Męstwa | 1-5 | |
| 25 | Karma Zwierzaka | 1-2 | |
| 25 | Rękawica Złodzieja | 1-2 | |
| 25 | Małż | 1-4 | |
| 25 | Spirala Czasu | 1-4 | |
| 25 | Sztabka Srebra (1k) | 1-2 | |
| 25 | Cor Draconis | 1-2 | |
| 25 | Rada Pustelnika | 1 | |
| 25 | Zwój Egzorcyzmu | 1 | |
| 25 | Jabłko | 1-3 | |
| 25 | Fragment Klucza | 1 | |
| Obrońca Lasu (Boss 3h) | |||
![]() |
Statystyki i Bonusy: • Życie: 480.000 • Obrażenia: 2.000 • Odporność na Gracza: 30% • Dodatkowy działający Bonus PvE: |
||
| ▼ Możliwy Drop ▼ | |||
| Wymagane % obrażeń | Ikona | Nazwa Ulepszacza | Ilość |
| 100 | Skrzynia Goblina Zabójcy | 2 | |
| 100 | Kula Lasu | 2 | |
| 100 | Butelka Błogosławieństwa | 2 | |
| 100 | Wzmocnienie Pasa | 1 | |
| 100 | Błogosławieństwo Smoka | 1 | |
| 50 | Kula Lasu | 2 | |
| 50 | Złota Nić | 2 | |
| 50 | Wzmocnienie Pasa | 1 | |
| 50 | Butelka Błogosławieństwa | 2 | |
| 25 | Butelka Błogosławieństwa | 2 | |
| 25 | Skrzynia Reapera | 2-8 | |
| 25 | Zwój Błogosławieństwa | 2-8 | |
| 25 | Zwój Boga Smoków | 2-4 | |
| 25 | Przepustka II | 2-4 | |
| 25 | Przepustka Jaskini II | 2-4 | |
| 25 | Wzmocnienie Przedmiotu | 1-7 | |
| 25 | Zaczarowanie Przedmiotu | 2-10 | |
| 25 | Peleryna Męstwa | 2-10 | |
| 25 | Karma Zwierzaka | 2-4 | |
| 25 | Rękawica Złodzieja | 2-4 | |
| 25 | Małż | 2-8 | |
| 25 | Spirala Czasu | 2-8 | |
| 25 | Sztabka Srebra (1k) | 2-4 | |
| 25 | Cor Draconis | 2-4 | |
| 25 | Rada Pustelnika | 2 | |
| 25 | Zwój Egzorcyzmu | 2 | |
| 25 | Jabłko | 2-6 | |
| 25 | Fragment Klucza | 1 | |





